MONTRÉAL, le 7 août 2012 /CNW Telbec/ - Pour le mois de juillet, Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation réseau de 85,9 %, contre 86,4 % en juillet 2011, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage. Le trafic réseau a baissé de 1,1 %, en regard d'une baisse de la capacité de 0,5 % à l'échelle du réseau. Les résultats du trafic sont présentés pour l'ensemble du réseau, y compris les transporteurs régionaux auprès desquels Air Canada achète de la capacité.
« Pour le mois de juillet, le coefficient d'occupation d'Air Canada a atteint 85,9 %, a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction. Ce résultat, qui se situe près du coefficient d'occupation record de l'an dernier pour le même mois, est attribuable au maintien de notre approche rigoureuse à l'égard de la gestion de la capacité. Je remercie nos employés qui ont pris soin de nos clients et les ont amenés à destination en toute sécurité durant cette période achalandée marquée par des conditions météorologiques exigeantes. »
Juillet | Cumul annuel | ||||||
2012 | 2011 | Modification | 2012 | 2011 | Modification | ||
Trafic (en millions de PMP) | 5 546 | 5 607 | -1,1 % | 32 360 | 31 639 | +2,3 % | |
Capacité (en millions de SMO) | 6 454 | 6 489 | -0,5 % | 39 404 | 38 860 | +1,4 % | |
Coefficient d'occupation | 85,9 % | 86,4 % | -0,5 point | 82,1 % | 81,4 % | +0,7 point | |
Canada | PMP | 1 711 | 1 692 | +1,1 % | 9 299 | 9 083 | +2,4 % |
SMO | 2 037 | 2 035 | +0,1 % | 11 413 | 11 272 | +1,3 % | |
Coefficient d'occupation | 84,0 % | 83,1 % | +0,9 point | 81,5 % | 80,6 % | +0,9 point | |
Lignes transfrontalières | PMP | 763 | 768 | -0,7 % | 5 405 | 5 255 | +2,9 % |
SMO | 952 | 946 | +0,6 % | 6 894 | 6 680 | +3,2 % | |
Coefficient d'occupation | 80,1 % | 81,2 % | -1,1 point | 78,4 % | 78,7 % | -0,3 point | |
Lignes transatlantique | PMP | 1 645 | 1 720 | -4,4 % | 7 853 | 7 702 | +2,0 % |
SMO | 1 879 | 1 922 | -2,2 % | 9 618 | 9 564 | +0,6 % | |
Coefficient d'occupation | 87,5 % | 89,5 % | -2,0 points | 81,6 % | 80,5 % | +1,1 point | |
Lignes transpacifiques | PMP | 924 | 928 | -0,4 % | 5 801 | 5 628 | +3,1 % |
SMO | 1 010 | 1 018 | -0,8 % | 6 612 | 6 475 | +2,1 % | |
Coefficient d'occupation | 91,5 % | 91,2 % | +0,3 point | 87,7 % | 86,9 % | +0,8 point | |
Autres lignes* | PMP | 503 | 499 | +0,8 % | 4 002 | 3 971 | +0,8 % |
SMO | 576 | 568 | +1,4 % | 4 867 | 4 869 | 0 % | |
Coefficient d'occupation | 87,3 % | 87,9 % | -0,6 point | 82,2 % | 81,6 % | +0,6 point |
* Comprend l'Australie, les Antilles, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national du Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 356 destinations dans 193 pays. En 2012, Air Canada a été classée meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens par la firme de recherche indépendante Skytrax.
SOURCE : AIR CANADA
Isabelle Arthur (Montréal) 514 422-5788
Peter Fitzpatrick (Toronto) 416 263-5576
Angela Mah (Vancouver) 604 270-5741
Internet : aircanada.com
Partager cet article