CNW Telbec - Au fil de la journée - le 7 février 2013
Veuillez prendre note que certaines convocations de presse relatives au gouvernement du Québec n'apparaissent pas sur ce document. Cette liste n'est donc pas exhaustive.
MONTRÉAL, le 7 févr. 2013 /CNW Telbec/ - HEURES LOCALES
|
||||||||||||||||
JEUDI, LE 7 FÉVRIER | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUÉBEC | ||||||||||||||||
DATE : | 7 février - 10 février | |||||||||||||||
SUJET : | AMQ - SALON DU BATEAU ET DES SPORTS NAUTIQUES |
|||||||||||||||
VILLE : | MONTRÉAL | |||||||||||||||
LIEU : | Place Bonaventure , 800 de la Gauchetière Ouest | |||||||||||||||
NOTES : | •FRANCIS BOUILLON, dimanche, au kiosque de la Marina Port-Lewis •YVON LAMBERT ET PIERRE BOUCHARD - samedi, de 13 h 30 à 16 h 30, au kiosque de Summum Sport •CHANTAL MACHABÉE - dimanche, de 12 h à 15 h, au kiosque de Summum Sport |
|||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/06/c2880.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 08 h 30 - 16 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC - COLLOQUE SUR LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL À L'ATTENTION DES EMPLOYEURS | |||||||||||||||
VILLE : | MONTRÉAL | |||||||||||||||
LIEU : | Hilton Montréal Bonaventure, salon Verdun (niveau Banquet), 900, rue de la Gauchetière Ouest | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/06/c2971.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 08 h 30 - 10 h 30 | |||||||||||||||
SUJET : | DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DU RAPPORT DIVERSITÉENTÊTE SUR LA REPRÉSENTATION DES FEMMES ET DES MINORITÉS VISIBLES | |||||||||||||||
VILLE : | MONTRÉAL | |||||||||||||||
LIEU : | 1, Place Ville Marie, 41e étage | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/04/c2824.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 10 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | COALITION QUEBECOISE SUR LA PROBLEMATIQUE DU POIDS - DÉVOILEMENT DES RECOMMANDATIONS D'UN COMITÉ D'EXPERTS SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE À L'ÉCOLE | |||||||||||||||
VILLE : | MONTRÉAL | |||||||||||||||
LIEU : | CEPSUM, Salon Carabins, Université de Montréal, 2100, boul. Édouard-Montpetit | |||||||||||||||
NOTES : | *suivre les directions affichées à partir du service à la clientèle au 3e étage* | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/05/c3309.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 10 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | ASSOCIATION QUEBECOISE DE DEFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITEES ET PRERETRAITEES - DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS D'UNE RECHERCHE NATIONALE SUR LES BAUX EN RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS | |||||||||||||||
VILLE : | MONTRÉAL | |||||||||||||||
LIEU : | 1620, avenue de La Salle, au sous-sol | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/06/c3639.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 11 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | NEMASKA LITHIUM CONFIRME LA COMMANDITE DE 25 000 $ AU PROJET DÉFI MÈRE-ENFANT | |||||||||||||||
VILLE : | VILLE DE QUÉBEC | |||||||||||||||
LIEU : | Hall central de la Gare Via Rail, 450, rue de la Gare du Palais | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/05/c3297.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 12 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | TOURNÉE RÉGIONALE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIFQ, M. ANDRÉ TREMBLAY, EN CHAUDIÈRE-APPALACHES | |||||||||||||||
VILLE : | GEORGESVILLE | |||||||||||||||
LIEU : | 300, 118e Rue, Saint-Georges de Beauce (Québec) | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2013/31/c9997.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 12 h 00 - 13 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | CSN - SECTEUR PUBLIC - L'INTERSYNDICALE MANIFESTE POUR QUE L'ENGAGEMENT DES SALARIÉ-ES SOIT RECONNU | |||||||||||||||
VILLE : | SHERBROOKE | |||||||||||||||
LIEU : | Devant le bureau de Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux 220, 12e Avenue Nord |
|||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/06/c3650.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 14 h 30 | |||||||||||||||
SUJET : | CSQ - POINT DE PRESSE - DÉBAT SUR LA FISCALITÉ | |||||||||||||||
VILLE : | BAIE-COMEAU | |||||||||||||||
LIEU : | Syndicat de la Haute Côte-Nord 303, de Puyjalon |
|||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/05/c3302.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 17 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC - PREMIER VERNISSAGE ET LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2013-2014 DE LA GALERIE VINCENT ET MOI | |||||||||||||||
VILLE : | QUÉBEC | |||||||||||||||
LIEU : | 2601, chemin de la Canardière | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/06/c3345.html |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ONTARIO | ||||||||||||||||
DATE : | 1 février - 18 février | |||||||||||||||
SUJET : | LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA PREND PART AUX FESTIVITÉS DU BAL DE NEIGE 2013 | |||||||||||||||
VILLE : | OTTAWA | |||||||||||||||
LIEU : | Musée des beaux-arts du Canada | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2012/11/c8124.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 08 h 40 - 11 h 00 | |||||||||||||||
SUJET : | CONFÉRENCE ANNUELLE SUR LA POLITIQUE LAITIÈRE DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA | |||||||||||||||
VILLE : | OTTAWA | |||||||||||||||
LIEU : | Fairmont Château Laurier | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/05/c3235.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 18 h 30 | |||||||||||||||
SUJET : | LE GOUVERNEMENT DU CANADA HONORE LES VÉTÉRANS CANADIENS DE LA GUERRE DE CORÉE DANS LE CADRE DU BAL DE NEIGE 2013 | |||||||||||||||
VILLE : | OTTAWA | |||||||||||||||
LIEU : | Reflets de glace Parc de la Confédération (avenue Laurier, en face de l'hôtel de ville) |
|||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2013/06/c3732.html |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES ET DIFFUSIONS WEB | ||||||||||||||||
HEURE : | 09 h 00 Heure normale de l'Est | |||||||||||||||
SUJET : | AIR CANADA - RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2012 | |||||||||||||||
INTERNET : | http://bellwebcasting.ca/audience/index.asp?eventid=92604791 | |||||||||||||||
TÉL. : | 1 866 225-0198 / 416 695-9706 | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2013/24/c8209.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 14 h 00 Heure normale de l'Est | |||||||||||||||
SUJET : | LA FINANCIÈRE MANUVIE - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE FIN D'EXERCICE 2012 |
|||||||||||||||
INTERNET : | www.manuvie.com/rapportstrimestriels | |||||||||||||||
TÉL. : | Numéro local (Toronto) : 416 340-2216 Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 866 898-9626 |
|||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2013/24/c8113.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 15 h 00 Heure normale de l'Est | |||||||||||||||
SUJET : | CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE CORPORATION SHOPPERS DRUG MART | |||||||||||||||
INTERNET : | www.shoppersdrugmart.ca | |||||||||||||||
TÉL. : | 416 695-7806 ou 1 888 789-9572 et d'entrer le code à sept chiffres 8845571 |
|||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2013/10/c5085.html |
||||||||||||||||
HEURE : | 15 h 30 Heure normale de l'Est | |||||||||||||||
SUJET : | CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2012 DE GREAT-WEST LIFECO | |||||||||||||||
INTERNET : | http://www.greatwestlifeco.com/008/accueil/evenementsetpresentations/index.htm | |||||||||||||||
TÉL. : | Participants de la région de Toronto : 416 340-8527 • Participants d'Amérique du Nord : 1 877 240-9772 • Participants d'outre-mer : composez d'abord le code d'accès international, puis le 800 2787-2090 |
|||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2013/07/c4079.html |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | ||||||||||||||||
HEURE : | 09 h 45 Heure normale du Pacifique | |||||||||||||||
SUJET : | EXFO - PRÉSENTATION À LA STIFEL NICOLAUS ANNUAL TECHNOLOGY CONFERENCE | |||||||||||||||
VILLE : | SAN FRANCISCO, CA | |||||||||||||||
LIEU : | N/D | |||||||||||||||
URL: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2013/31/c9996.html |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pour plus de renseignements sur les événements énumérés, veuillez utiliser la ligne URL. | ||||||||||||||||
Pour connaître les avis aux médias ultérieurs que CNW Telbec transmet sur le fil de presse, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
N.B. : CNW Telbec ne se tient pas responsable de tout changement relatif aux convocations de presse telles qu'une annulation ou une modification, dont elle n'aurait pas été avisée. |
SOURCE : CNW TELBEC - AU FIL DE LA JOURNÉE
CNW Telbec, (514) 878-2520, 1-800-414-2520
Partager cet article