Loto-Québec - Rapport de transmission - diffusion de la structure - Lotto Max - Tirage du : 2012-10-19
MONTRÉAL, le 20 oct. 2012 /CNW Telbec/ -
Prochain gros lot: 50 000 000 $
+ Maxmillions : 50* lots de 1 million $**
* Approximatif
** S'il y a plus d'un gagnant pour une sélection, le lot sera partagé.
Numéros gagnants:
01 - 02 - 03 - 15 - 22 - 37 - 41
Complémentaire: 06
Catégories | Gagnants | Lots | ||||||
7/7 | 0 | 50 000 000,00 | $ | |||||
6/7+ | 4 | 354 137,20 | $ | |||||
6/7 | 122 | 6 208,00 | $ | |||||
5/7 | 7 702 | 122,90 | $ | |||||
4/7 | 170 715 | 20,00 | $ | |||||
3/7+ | 163 536 | 20,00 | $ | |||||
3/7 | 1 507 692 | Participation gratuite |
Ventes totales : 60 912 070,00 $
Maxmillions (26 X 1 million $ partageable)
Sélections non décomposables | Gagnants | Lots | ||||||
07 - 16 - 17 - 26 - 30 - 31 - 49 | 1 | 1 000 000,00 | $ | |||||
03 - 13 - 16 - 33 - 35 - 37 - 40 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
03 - 13 - 24 - 26 - 31 - 32 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
11 - 12 - 15 - 17 - 21 - 24 - 25 | 1 | 1 000 000,00 | $ | |||||
03 - 17 - 22 - 27 - 30 - 37 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
17 - 20 - 35 - 36 - 39 - 40 - 44 | 1 | 1 000 000,00 | $ | |||||
03 - 04 - 06 - 19 - 32 - 45 - 47 | 3 | 333 333,40 | $ | |||||
16 - 20 - 24 - 30 - 33 - 37 - 48 | |
0 | 1 000 000,00 | $ | ||||
07 - 09 - 13 - 20 - 26 - 34 - 41 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
18 - 23 - 38 - 39 - 43 - 44 - 46 | 1 | 1 000 000,00 | $ | |||||
02 - 18 - 19 - 24 - 37 - 43 - 46 | 1 | 1 000 000,00 | $ | |||||
17 - 20 - 22 - 28 - 34 - 40 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
10 - 17 - 19 - 26 - 28 - 29 - 30 | 2 | 500 000,00 | $ | |||||
08 - 10 - 15 - 18 - 29 - 40 - 42 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
12 - 14 - 15 - 16 - 28 - 29 - 35 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
15 - 22 - 24 - 26 - 37 - 42 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
07 - 21 - 22 - 33 - 34 - 37 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
05 - 10 - 15 - 19 - 22 - 32 - 33 | 1 | 1 000 000,00 | $ | |||||
02 - 14 - 18 - 21 - 35 - 36 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
02 - 14 - 15 - 17 - 24 - 31 - 44 | 2 | 500 000,00 | $ | |||||
06 - 08 - 17 - 20 - 25 - 40 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 17 - 37 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
03 - 06 - 09 - 17 - 30 - 37 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
10 - 14 - 26 - 36 - 38 - 46 - 49 | 1 | 1 000 000,00 | $ | |||||
01 - 10 - 15 - 16 - 17 - 44 - 46 | 0 | 1 000 000,00 | $ | |||||
23 - 24 - 36 - 38 - 42 - 45 - 46 | 0 | 1 000 000,00 | $ |
En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.
Produit le: 2012-10-20 02:01
SOURCE : LOTO-QUEBEC, RESULTATS DES TIRAGES
Loto-Québec
Partager cet article