Loto-Québec - Rapport de transmission - diffusion de la structure - Lotto Max - Tirage du : 2012-10-26
MONTRÉAL, le 27 oct. 2012 /CNW Telbec/ -
Prochain gros lot: 50 000 000 $
+ Maxmillions : 50* lots de 1 million $**
* Approximatif
** S'il y a plus d'un gagnant pour une sélection, le lot sera partagé.
Numéros gagnants:
03 - 04 - 20 - 25 - 30 - 35 - 48
Complémentaire: 23 |
Catégories | Gagnants | Lots | ||||||
7/7 | 0 | 50 000 000,00 | $ | |||||
6/7+ | 4 | 261 034,90 | $ | |||||
6/7 | 160 | 6 525,90 | $ | |||||
5/7 | 10 355 | 126,00 | $ | |||||
4/7 | 231 730 | 20,00 | $ | |||||
3/7+ | 215 266 | 20,00 | $ | |||||
3/7 | 2 054 269 | Participation gratuite |
Ventes totales : 83 278 455,00 $
Maxmillions (50 X 1 million $ partageable)
Sélections non décomposables |
Gagnants | Lots | |||||||
02 - 08 - 22 - 35 - 41 - 47 - 48 | 2 | 500 000,00 | $ | ||||||
07 - 22 - 24 - 25 - 32 - 42 - 44 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 11 - 12 - 20 - 31 - 36 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
12 - 13 - 17 - 18 - 24 - 35 - 43 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 24 - 48 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 11 - 13 - 14 - 30 - 39 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
15 - 18 - 22 - 24 - 32 - 38 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 04 - 14 - 21 - 32 - 48 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
06 - 21 - 22 - 26 - 42 - 43 - 46 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
09 - 17 - 23 - 39 - 40 - 41 - 46 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
12 - 16 - 17 - 20 - 23 - 36 - 43 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
10 - 21 - 36 - 37 - 44 - 46 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 19 - 20 - 32 - 33 - 45 - 46 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 12 - 23 - 24 - 37 - 42 - 44 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
07 - 08 - 27 - 33 - 38 - 39 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 39 - 43 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
15 - 24 - 25 - 30 - 37 - 44 - 49 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 23 - 45 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
06 - 09 - 17 - 19 - 38 - 44 - 45 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 07 - 08 - 14 - 17 - 28 - 37 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 19 - 26 - 33 - 34 - 45 - 47 | 3 | 333 333,40 | $ | ||||||
07 - 08 - 12 - 16 - 39 - 44 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 15 - 31 - 37 - 41 - 42 - 46 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 18 - 21 - 22 - 35 - 43 - 45 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 10 - 13 - 20 - 39 - 41 - 45 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
21 - 29 - 32 - 35 - 36 - 44 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
08 - 12 - 17 - 21 - 27 - 36 - 41 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
11 - 26 - 32 - 38 - 39 - 42 - 49 | 2 | 500 000,00 | $ | ||||||
03 - 12 - 35 - 38 - 39 - 41 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 22 - 23 - 28 - 34 - 41 - 46 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
07 - 08 - 10 - 24 - 26 - 38 - 49 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
06 - 10 - 28 - 31 - 37 - 38 - 39 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 41 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
05 - 06 - 08 - 23 - 37 - 47 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
11 - 14 - 18 - 27 - 36 - 45 - 47 | 2 | 500 000,00 | $ | ||||||
03 - 04 - 23 - 28 - 30 - 33 - 34 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
07 - 08 - 11 - 16 - 30 - 32 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
11 - 23 - 27 - 28 - 29 - 34 - 49 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 05 - 11 - 25 - 32 - 46 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
10 - 12 - 15 - 17 - 21 - 24 - 29 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 05 - 07 - 21 - 24 - 29 - 49 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
12 - 15 - 17 - 39 - 42 - 44 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
05 - 20 - 29 - 31 - 37 - 42 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
05 - 06 - 07 - 23 - 28 - 38 - 41 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 09 - 13 - 19 - 26 - 35 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 14 - 22 - 35 - 36 - 38 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 18 - 23 - 33 - 40 - 46 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
09 - 11 - 25 - 29 - 42 - 45 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 09 - 13 - 23 - 35 - 37 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 09 - 17 - 19 - 21 - 28 - 37 | 0 | 1 000 000,00 | $ |
En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.
Produit le: 2012-10-27 02:30
SOURCE : Loto-Québec - Communications
Loto-Québec
Partager cet article