Loto-Québec - Rapport de transmission - diffusion de la structure - Lotto Max - Tirage du : 2013-12-20
MONTRÉAL, le 21 déc. 2013 /CNW Telbec/ -
Prochain gros lot: 41 000 000 $ (approximatif)
Numéros gagnants:
02 - 13 - 18 - 24 - 27 - 37 - 43
Complémentaire: 14 |
Catégories | Gagnants | Lots | |||||||
7/7 | 1 | 50 000 000,00 | $ | ||||||
6/7+ | 4 | 231 287,40 | $ | ||||||
6/7 | 145 | 6 380,30 | $ | ||||||
5/7 | 9 539 | 121,20 | $ | ||||||
4/7 | 210 312 | 20,00 | $ | ||||||
3/7+ | 192 777 | 20,00 | $ | ||||||
3/7 | 1 850 814 | 5,00 | $ |
Ventes totales : 74 234 315,00 $
Maxmillions (50 X 1 million $ partageable)
Sélections non décomposables | Gagnants | Lots | |||||||
02 - 04 - 12 - 17 - 18 - 41 - 43 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
12 - 14 - 25 - 37 - 40 - 41 - 45 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 18 - 27 - 35 - 42 - 43 - 45 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 03 - 07 - 12 - 18 - 46 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 02 - 18 - 23 - 35 - 43 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 09 - 21 - 28 - 40 - 47 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 04 - 06 - 09 - 17 - 30 - 44 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 09 - 10 - 19 - 32 - 34 - 48 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
11 - 13 - 16 - 26 - 30 - 48 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
08 - 12 - 16 - 17 - 35 - 39 - 44 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 09 - 10 - 20 - 24 - 40 - 42 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 08 - 18 - 20 - 23 - 33 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
06 - 18 - 29 - 34 - 35 - 39 - 46 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 04 - 09 - 10 - 15 - 17 - 27 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 15 - 21 - 23 - 24 - 30 - 32 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 07 - 10 - 18 - 38 - 42 - 45 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
09 - 17 - 20 - 27 - 36 - 38 - 42 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 08 - 14 - 20 - 32 - 33 - 41 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
07 - 10 - 11 - 27 - 36 - 44 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 06 - 22 - 28 - 38 - 42 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 06 - 07 - 11 - 25 - 27 - 35 | 2 | 500 000,00 | $ | ||||||
18 - 20 - 21 - 31 - 35 - 37 - 40 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 03 - 08 - 16 - 24 - 41 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 08 - 17 - 21 - 25 - 32 - 43 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 08 - 34 - 36 - 40 - 44 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 05 - 08 - 16 - 21 - 29 - 37 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 18 - 25 - 28 - 35 - 44 - 48 | 2 | 500 000,00 | $ | ||||||
04 - 06 - 12 - 13 - 23 - 33 - 46 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 19 - 23 - 34 - 43 - 46 - 49 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
07 - 19 - 22 - 25 - 41 - 45 - 47 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 05 - 20 - 26 - 29 - 36 - 43 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 09 - 12 - 15 - 20 - 33 - 40 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 04 - 08 - 10 - 20 - 23 - 41 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
10 - 20 - 24 - 25 - 27 - 33 - 41 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
02 - 03 - 09 - 10 - 17 - 32 - 34 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 11 - 21 - 22 - 26 - 27 - 32 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 06 - 11 - 20 - 24 - 31 - 43 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 15 - 19 - 22 - 26 - 38 - 41 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
10 - 20 - 21 - 26 - 43 - 48 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
11 - 12 - 20 - 23 - 25 - 37 - 49 | 3 | 333 333,40 | $ | ||||||
11 - 14 - 17 - 20 - 21 - 35 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
14 - 15 - 17 - 28 - 34 - 44 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 11 - 21 - 24 - 39 - 40 - 41 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
04 - 18 - 26 - 27 - 34 - 45 - 49 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
06 - 08 - 11 - 13 - 22 - 32 - 36 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
03 - 05 - 25 - 27 - 34 - 39 - 44 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 02 - 03 - 10 - 28 - 30 - 44 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
05 - 07 - 08 - 16 - 38 - 39 - 46 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
07 - 12 - 16 - 27 - 37 - 39 - 47 | 1 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
01 - 12 - 13 - 21 - 33 - 40 - 44 | 0 | 1 000 000,00 | $ | ||||||
En cas de disparité entre cette liste et la liste
officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.
Produit le: 2013-12-21
SOURCE : LOTO-QUEBEC, RESULTATS DES TIRAGES
Loto-Québec
Partager cet article