Nissan Canada Inc. enregistre le meilleur mois de septembre de son histoire
au chapitre des ventes
- Les ventes de véhicules Nissan et Infiniti augmentent de 18,2 % -
TORONTO, le 1er oct. /CNW/ - Nissan Canada Inc. (NCI) a communiqué aujourd'hui ses ventes pour septembre. La société a connu le meilleur mois de septembre de son histoire grâce à des ventes de 8 548 unités, ce qui représente une augmentation de 18,2 % par rapport à septembre 2009. Les deux marques de la société ont contribué à ces résultats, les ventes de Nissan et d'Infiniti ayant progressé de 18,3 % et 17,4 %, respectivement, par rapport à la même période l'an dernier, et Infiniti a enregistré son onzième mois de croissance consécutif.
La Nissan Altima a été le modèle le plus vendu ce mois-ci avec des ventes de 1 685 unités, ce qui constitue une augmentation de 64,9 %, suivie de la Sentra et de la Versa dont 1 493 et 1 375 unités ont été vendues, respectivement. Les ventes de la Maxima et du Rogue ont bondi de 116,8 % et 59,7 %, respectivement, en septembre, et les camions Nissan ont également été en demande et ont fortement progressé par rapport à septembre 2009 : Titan (87,2 %), Frontier (91,9 %), Armada (153,3 %), Pathfinder (177,8 %) et Xterra (241,3 %).
Les excellentes ventes des modèles Infiniti pour le mois de septembre ont été dominées par la gamme G, avec 362 unités vendues, suivies du modèle EX35, dont les ventes se chiffrent à 216 unités (en hausse de 45,9 %). Les ventes du modèle FX, soit 123 unités, ont augmenté de 141,2 % comparativement à septembre 2009, tandis que celles de l'Infiniti M 2011 ont progressé de 45,8 % par rapport à la même période.
« La gamme de véhicules Nissan et Infiniti n'a jamais été aussi solide grâce à des produits novateurs qui plaisent aux consommateurs sont en train d'adopter », a déclaré Allen Childs, président, Nissan Canada. « Nos clients peuvent s'attendre à bien plus encore, car nous nous préparons à accueillir le tout nouveau JUKE de Nissan et à élargir la gamme Infiniti avec la nouvelle berline G25 et notre Infiniti Performance Line. »
Faits saillants du mois de septembre 2010 - NCI
- Nissan Canada Inc. a connu le meilleur mois de septembre de son histoire en vendant un total combiné de 8 548 véhicules, soit 18,2 % de plus qu'en septembre 2009.
- La marque Nissan a enregistré le meilleur mois de septembre de son histoire, avec 7 798 unités vendues, ce qui représente une progression de 18,3 % comparativement à la même période l'an dernier.
- La marque Infiniti a connu le deuxième meilleur mois de septembre de son histoire grâce à des ventes de 750 unités, en hausse de 17,4 %, ainsi que son onzième mois de croissance consécutif.
- L'Altima a dominé les ventes de la marque Nissan avec 1 685 unités vendues, et la G a dominé les ventes de la marque Infiniti avec 362 unités vendues.
- Les ventes de la Maxima et du Rogue ont bondi de 116,8 % et 59,7 %, respectivement, en septembre.
- Les ventes du modèle FX, qui se chiffrent à 123 unités, ont augmenté de 141,2 % par rapport à septembre 2009, tandis que celles de la EX35 et de la M 2011 ont progressé de 45,9 % et 45,8 %, respectivement, par rapport à septembre 2009.
VENTES DE LA DIVISION NISSAN | |||||||||||
septembre | septembre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | ||||||
2010 | 2009 | Variation en % | 2010 | 2009 | Variation en % | ||||||
Total - Division Nissan | 7,798 | 6,594 | 18.3 | 59,018 | 56,623 | 4.2 | |||||
Versa | 1,375 | 1,985 | -30.7 | 13,472 | 15,505 | -13.1 | |||||
cube ® | 325 | 327 | -0.6 | 2,118 | 1,633 | 29.7 | |||||
Sentra | 1,493 | 1,435 | 4.0 | 12,181 | 10,758 | 13.2 | |||||
Altima | 1,685 | 1,022 | 64.9 | 10,411 | 10,948 | -4.9 | |||||
Maxima | 388 | 179 | 116.8 | 1,716 | 1,280 | 34.1 | |||||
370Z | 44 | 44 | 0.0 | 750 | 487 | 54.0 | |||||
GT-R | 3 | 10 | -70.0 | 56 | 113 | -50.4 | |||||
Total-Voitures | 5,313 | 5,002 | 6.2 | 40,704 | 40,724 | 0.0 | |||||
Frontier | 332 | 173 | 91.9 | 1,591 | 1,339 | 18.8 | |||||
Xterra | 157 | 46 | 241.3 | 819 | 455 | 80.0 | |||||
Rogue | 1,247 | 781 | 59.7 | 10,476 | 9,010 | 16.3 | |||||
Pathfinder | 175 | 63 | 177.8 | 1,040 | 589 | 76.6 | |||||
Murano | 287 | 368 | -22.0 | 2,627 | 2,957 | -11.2 | |||||
Quest | 0 | 13 | -100.0 | 19 | 388 | -95.1 | |||||
Armada | 38 | 15 | 153.3 | 294 | 110 | 167.3 | |||||
Titan | 249 | 133 | 87.2 | 1,448 | 1,051 | 37.8 | |||||
Total-Camions | 2,485 | 1,592 | 56.1 | 18,314 | 15,899 | 15.2 | |||||
VENTES DE LA DIVISION INFINITI | |||||||||||
septembre | septembre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | ||||||
2010 | 2009 | Variation en % | 2010 | 2009 | Variation en % | ||||||
Total - Division Infiniti | 750 | 639 | 17.4 | 6,246 | 5,286 | 18.2 | |||||
G | 362 | 402 | -10.0 | 3,366 | 3,025 | 11.3 | |||||
M | 35 | 24 | 45.8 | 416 | 162 | 156.8 | |||||
Total-Voitures | 397 | 426 | -6.8 | 3,782 | 3,187 | 18.7 | |||||
QX56 | 14 | 14 | 0.0 | 144 | 112 | 28.6 | |||||
EX35 | 216 | 148 | 45.9 | 1,495 | 1,339 | 11.7 | |||||
FX | 123 | 51 | 141.2 | 825 | 648 | 27.3 | |||||
Total-Camions | 353 | 213 | 65.7 | 2,464 | 2,099 | 17.4 | |||||
VENTES COMBINÉES DES DIVISIONS NISSAN ET INFINITI | |||||||||||
septembre | septembre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | ||||||
2010 | 2009 | Variation en % | 2010 | 2009 | Variation en % | ||||||
TOTAL VÉHICULES | 8,548 | 7,233 | 18.2 | 65,264 | 61,909 | 5.4 | |||||
Total Voitures | 5,710 | 5,428 | 5.2 | 44,486 | 43,911 | 1.3 | |||||
Total Camions | 2,838 | 1,805 | 57.2 | 20,778 | 17,998 | 15.4 |
Renseignements:
Didier Marsaud
Directeur principal, Communications d'entreprise
Nissan Canada
Tél. : 905-629-6400
Cell. : 416-573-7231
Courriel : [email protected]
Mark James
Cohn & Wolfe
Tél. : 647-259-3269
Courriel : [email protected]
Partager cet article