Nissan Canada Inc. inscrit son meilleur mois d'octobre de tous les temps et
lance le JUKE de Nissan sur le marché canadien
- Les ventes de véhicules Nissan et Infiniti ont progressé de 4,5 % -
MISSISSAUGA, ON, le 2 nov. /CNW/ - Nissan Canada Inc. (NCI) a communiqué aujourd'hui les meilleures ventes de son histoire pour un mois d'octobre, soit 6 954 unités vendues, un gain de 4,5 % par rapport à octobre 2009 et son cinquième mois cette année de croissance sur 12 mois. Les ventes de véhicules Infiniti ont progressé de 10,4 % par rapport au mois comparable de l'exercice précédent (820 unités), poursuivant leur forte croissance sur 12 mois d'affilée. Au cours du mois, les ventes de véhicules Nissan ont également augmenté, s'accroissant de 3,8 % (6 134 unités).
Nissan a accueilli de tout nouveau JUKE de Nissan dans sa famille au cours de la dernière semaine d'octobre, et 83 véhicules ont été vendus. L'Altima est demeurée au sommet des ventes avec 1 222 véhicules vendus, en hausse de 47,9 %, suivi de la Sentra et du Rogue, dont respectivement 1 199 et 1 041 unités ont été vendues. La croissance sur 12 mois est surtout attribuable au Frontier, à la 370Z et au Xterra, dont les ventes ont respectivement progressé de 141,1, de 136,4 et de 68,9 %.
Le G continue de caracoler en tête des ventes d'Infiniti avec ses 422 unités vendues, tandis que les toutes nouvelles M et QX56 2011 d'Infiniti ont vu leurs ventes grimper respectivement de 96,0 % et de 19,0 %. L'EX demeure le meilleur vendeur d'Infiniti en ce qui a trait aux VUS/camionnettes, affichant 216 unités vendues (soit 30,9 % de plus qu'en octobre 2009).
« Ce mois d'octobre record témoigne des produits novateurs que nous lançons sur le marché, comme le tout nouveau JUKE de Nissan et les classiques revisités comme le Rogue de Nissan », a souligné Allen Childs, président, Nissan Canada. « En ce qui concerne Infiniti, nous avons enregistré une croissance 12 mois d'affilée et, avec l'arrivée de la G25 et du coupé G Infiniti Performance, nous nous attendons à poursuivre sur notre lancée. »
FAITS SAILLANTS D'OCTOBRE 2010 - NCI
- Nissan Canada Inc. a enregistré son meilleur mois d'octobre de tous les temps, soit 6 954 unités vendues, un bond de 4,5 % par rapport à octobre 2009.
- Infiniti a connu un 12e mois de croissance d'affilée, en hausse de 10,4 % (820 unités).
- Les ventes de véhicules Nissan ont progressé de 3,8 % au cours du mois (6 134 unités).
- L'Altima est demeurée en tête des ventes de Nissan avec 1 222 véhicules vendus, tandis que le G d'Infiniti est le plus gros vendeur de la gamme de véhicules Infiniti, avec 422 unités.
- En octobre, les ventes du Frontier, de la 370Z et du Xterra ont respectivement augmenté de 141,1, de 136,4 et de 68,9 %.
- Les M et QX56 d'Infiniti ont respectivement enregistré des hausses sur 12 mois de 96,0 % et de 19,0 %.
VENTES DE LA DIVISION NISSAN | |||||||||||
octobre | octobre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | ||||||
2010 | 2009 | Variation en % |
2010 | 2009 | Variation en % |
||||||
Total - Division Nissan | 6,134 | 5,912 | 3.8 | 65,152 | 62,535 | 4.2 | |||||
Versa | 933 | 2,141 | -56.4 | 14,405 | 17,646 | -18.4 | |||||
cube ® | 374 | 315 | 18.7 | 2,492 | 1,948 | 27.9 | |||||
JUKE | 83 | 0 | 100.0 | 83 | 0 | 100.0 | |||||
Sentra | 1,199 | 1,086 | 10.4 | 13,380 | 11,844 | 13.0 | |||||
Altima | 1,222 | 826 | 47.9 | 11,633 | 11,774 | -1.2 | |||||
Maxima | 210 | 134 | 56.7 | 1,926 | 1,414 | 36.2 | |||||
370Z | 78 | 33 | 136.4 | 828 | 520 | 59.2 | |||||
GT-R | 3 | 9 | -66.7 | 59 | 122 | -51.6 | |||||
Total-Voitures | 4,102 | 4,544 | -9.7 | 44,806 | 45,268 | -1.0 | |||||
Frontier | 258 | 107 | 141.1 | 1,849 | 1,446 | 27.9 | |||||
Xterra | 76 | 45 | 68.9 | 895 | 500 | 79.0 | |||||
Rogue | 1,041 | 705 | 47.7 | 11,517 | 9,715 | 18.5 | |||||
Pathfinder | 100 | 75 | 33.3 | 1,140 | 664 | 71.7 | |||||
Murano | 376 | 284 | 32.4 | 3,003 | 3,241 | -7.3 | |||||
Quest | 0 | 4 | -100.0 | 19 | 392 | -95.2 | |||||
Armada | 35 | 25 | 40.0 | 329 | 135 | 143.7 | |||||
Titan | 146 | 123 | 18.7 | 1,594 | 1,174 | 35.8 | |||||
Total-Camions | 2,032 | 1,368 | 48.5 | 20,346 | 17,267 | 17.8 | |||||
VENTES DE LA DIVISION INFINITI | |||||||||||
octobre | octobre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | ||||||
2010 | 2009 | Variation en % |
2010 | 2009 | Variation en % |
||||||
Total - Division Infiniti | 820 | 743 | 10.4 | 7,066 | 6,029 | 17.2 | |||||
G | 422 | 430 | -1.9 | 3,788 | 3,455 | 9.6 | |||||
M | 49 | 25 | 96.0 | 465 | 187 | 148.7 | |||||
Total-Voitures | 471 | 455 | 3.5 | 4,253 | 3,642 | 16.8 | |||||
QX56 | 25 | 21 | 19.0 | 169 | 133 | 27.1 | |||||
EX35 | 216 | 165 | 30.9 | 1,711 | 1,504 | 13.8 | |||||
FX | 108 | 102 | 5.9 | 933 | 750 | 24.4 | |||||
Total-Camions | 349 | 288 | 21.2 | 2,813 | 2,387 | 17.8 | |||||
VENTES COMBINÉES DES DIVISIONS NISSAN ET INFINITI | |||||||||||
octobre | octobre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | ||||||
2010 | 2009 | Variation en % |
2010 | 2009 | Variation en % |
||||||
TOTAL VÉHICULES | 6,954 | 6,655 | 4.5 | 72,218 | 68,564 | 5.3 | |||||
Total Voitures | 4,573 | 4,999 | -8.5 | 49,059 | 48,910 | 0.3 | |||||
Total Camions | 2,381 | 1,656 | 43.8 | 23,159 | 19,654 | 17.8 |
Renseignements:
Didier Marsaud
Directeur principal, Communications d'entreprise
Nissan Canada
Tél. : 905-629-6400
Cell. : 416-573-7231
Courriel : [email protected]
Mark James
Cohn & Wolfe
Tél. : 647-259-3269
Courriel : [email protected]
Partager cet article