Politique économique du gouvernement du Québec - Priorité emploi : le gouvernement investit près de 12 M$ pour offrir des écoles plus saines aux élèves de la région du Bas-Saint-Laurent
Nouvelles fournies par
Cabinet de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport18 nov, 2013, 12:33 ET
SAINT-ULRIC-DE-MATANE, QC, le 18 nov. 2013 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Politique économique : Priorité emploi, le ministre délégué au Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Marie Malavoy, que le gouvernement ferait des investissements de 11 851 295 $ dans les établissements scolaires de la région pour offrir aux élèves des milieux plus sains pour apprendre. Ces investissements permettront de réaliser des projets d'amélioration, de rénovation et de réfection dans 47 établissements scolaires pour prévenir d'éventuels problèmes de qualité de l'air.
« Devant les problèmes de qualité de l'air qu'ont connus certaines écoles, le gouvernement a choisi la seule voie possible : l'action. Il nous fallait tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins les plus pressants et agir en amont sur les infrastructures existantes. C'est ce que nous faisons par ces investissements massifs, qui totalisent près de 12 millions de dollars, dans le patrimoine scolaire du Bas-Saint-Laurent », a fait savoir la ministre Malavoy.
Les sommes annoncées, dont les détails se trouvent en annexe, seront réparties entre les commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, des Monts-et-Marées, des Phares et du Fleuve-et-des-Lacs. Divers travaux correctifs seront réalisés, allant du remplacement de la plomberie, en passant par la réfection des toits, des portes et des fenêtres, à celle de l'enveloppe extérieure et de la structure des bâtiments. Ces travaux préventifs permettront d'assurer un environnement sécuritaire aux élèves, aux enseignantes et enseignants et au personnel scolaire.
« Nous avons tout intérêt à ce que nos établissements soient des milieux de vie en bon état, sécuritaires et fonctionnels, parce que c'est à l'école que le Québec de demain se dessine. Voilà pourquoi notre gouvernement met tout en œuvre pour entretenir et améliorer le patrimoine scolaire dans toutes les régions », a déclaré le ministre Bérubé.
À propos du plan d'action national
Cette annonce s'inscrit dans le contexte d'un plan d'action global gouvernemental visant à régler les problèmes de qualité de l'air dans certaines écoles du Québec, dévoilé le 11 octobre dernier par la ministre Malavoy. Cette démarche gouvernementale s'appuie notamment sur le programme de rénovation des écoles Réno-Écoles, assorti d'une enveloppe de 401,2 millions de dollars, qui constitue l'une des mesures de la Politique économique : Priorité emploi.
Le plan d'action global se décline en trois volets : action immédiate contre les problèmes connus de moisissures, détection et prévention. Parmi les investissements prévus, mentionnons une enveloppe de 46,5 millions de dollars destinée exclusivement à lancer une offensive contre des cas de contamination par des moisissures déjà connus dans 19 écoles du Québec, particulièrement à Montréal. Quelque 324,7 millions de dollars seront également alloués pour accélérer les travaux d'amélioration, de rénovation et de réfection des établissements scolaires, à l'échelle du Québec.
Enfin, une somme de 30 millions de dollars servira à mener une vaste opération de détection d'éventuels problèmes de qualité de l'air dans les établissements scolaires, et ce, dans toutes les régions du Québec. Cette opération, qui sera pilotée par un comité formé de représentants du Ministère et du réseau scolaire, permettra d'avoir un portrait juste de la situation de l'ensemble du parc immobilier scolaire québécois pour déterminer les prochaines actions à mener dans ce dossier prioritaire.
« Depuis un an, nous n'avons pas cessé de prendre des mesures pour que nos écoles soient des milieux de vie attrayants, sains, sécuritaires et propices aux apprentissages. Nous nous engageons encore davantage sur cette voie par les gestes porteurs et forts que nous posons aujourd'hui », a conclu la ministre Malavoy.
Sources : | Mathieu Le Blanc Attaché de presse de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 418 644-0664 |
Marcelline Gauthier Directrice des bureaux de comté du ministre délégué au Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Matane-Matapédia 418 562-0371 |
ACCÉLÉRATION DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES - BAS-SAINT-LAURENT | |||||
Nom du bâtiment | Composantes touchées | Description du projet | Montant | ||
01 - Bas-Saint-Laurent | 11,851,295 $ | ||||
Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup | |||||
Amitié, de l' | Portes extérieures, Murs extérieurs, Fenêtres extérieures | Remplacement des portes, des fenêtres, soffites, fascias et revêtement extérieur | |||
CFP Pavillon-de-l'Avenir | Finitions de plafond | Désamiantage du bloc A | |||
Croisée II, la | Fenêtres extérieures | Remplacement complet des fenêtres | |||
Joly | Fenêtres extérieures, Murs extérieurs | Remplacement complet des fenêtres et du parement de crépi | |||
Mgr-Boucher | Système de production de chaleur | Installation d'un système de chauffage géothermique | |||
Notre-Dame-du-Portage | Toitures | Réfection complète de la toiture | |||
Notre-Dame-du-Portage | Système de production de chaleur | Installation d'un système de chauffage géothermique | |||
Pruchière, de la | Murs extérieurs, Fenêtres extérieures, Portes extérieures | Remplacement de thermos, d'une porte, soffites, fascias et revêtement d'acier peint | |||
Pruchière, de la | Accessoires intégrés, Finitions de plancher, Appareils de plomberie, Ameublement et décoration fixes | Réfection complète des salles de toilettes | |||
Rivière-du-Loup, secondaire de | Fenêtres extérieures | Remplacement des fenêtres du secteur D | |||
Saint-Charles | Appareils de plomberie, Ameublement et décoration fixes, Accessoires intégrés, Finitions de plancher | Réfection des salles de toilettes et accessibilité | |||
Saint-François-Xavier, internationale | Toitures | Réfection partielle de toiture plate des bassins E10-A2-A3-A4-B5 et B6 | |||
Vents-et-Marées, des | Finitions de plancher, Finitions de plafond, Appareils de plomberie, Ameublement et décoration fixes, Accessoires intégrés, Aire de stationnement, Finitions d'escaliers, Toitures, Système de production de chaleur | Réfection des salles de toilettes et des revêtements de plancher | |||
3,410,037 $ | |||||
Commission scolaire des Monts-et-Marées | |||||
Armand-Saint-Onge, secondaire | Finitions de plafond | Désamiantage de plafonds dans plusieurs locaux (phase 5) 873 m2 | |||
Assomption | Portes extérieures, Fenêtres extérieures | Remplacement de portes et fenêtres extérieures | |||
CEA de Matane | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes à la suite d'un avis du Service incendie de la Ville | |||
Emile-Dubé | Murs extérieurs | Remplacement du revêtement extérieur | |||
La Volière | Toitures | Remplacement du revêtement de la toiture | |||
La Volière | Types de locaux | Réfection complète des salles de toilettes des filles et des garçons | |||
Lac-au-Saumon | Fondations standard | Réparation de la fondation | |||
Le Marinier | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres | |||
Le Marinier | Portes extérieures | Remplacement des portes extérieures | |||
Monseigneur-Belzile | Toitures | Réfection de la toiture, partie arrière | |||
Monseigneur-Belzile | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres de l'aile arrière | |||
Noël-Fortin | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes des cages d'escalier, des portes, des issues et de matériaux à la suite d'un avis du Service incendie | |||
Noël-Fortin | Murs extérieurs | Remplacement de parement de briques | |||
Polyvalente de Matane | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes à la suite d'un avis du Service incendie de la Ville | |||
Polyvalente de Sayabec | Types de locaux | Réfection des toilettes principales filles et garçons | |||
Polyvalente Forimont | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures | |||
Sainte-Félicité | Portes extérieures | Remplacement des portes extérieures | |||
Sainte-Marie | Types de locaux | Réfection des toilettes garçons et filles | |||
Sainte-Ursule | Types de locaux | Réfection des toilettes garçons et filles aux étages | |||
Saint-Léon-le-Grand | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures | |||
Saint-Léon-le-Grand | Types de locaux | Réfection des salles de toilettes filles et garçons | |||
Saint-René-Goupil | Fenêtres extérieures | Refaire les scellants | |||
Saint-Rosaire | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres (aile centrale) | |||
Saint-Tharcisius | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres | |||
Saint-Victor | Fenêtres extérieures | Remplacement de fenêtres | |||
Sr-Rachel-Fournier | Toitures | Réfection de la toiture | |||
Sr-Rachel-Fournier | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures | |||
Victor-Côté | Portes extérieures | Remplacement de portes extérieures | |||
Victor-Côté | Autre système de plomberie | Réfection complète des salles de toilettes maternelles 4 ans et 5 ans | |||
Victor-Côté | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes à la suite d'un avis du Service incendie de la Ville | |||
Zénon-Soucy | Fondations spéciales | Fonçage de pieux d'acier pour soutenir la fondation | |||
Zénon-Soucy | Autres systèmes de protection incendie | Mise aux normes des issues, des cages d'escalier et des finis intérieurs à la suite d'un avis du Service incendie | |||
4,295,904 $ | |||||
Commission scolaire des Phares | |||||
Aux-Quatre-Vents | Murs extérieurs, Portes extérieures, Fenêtres extérieures | Réfection de la fenestration de l'école des Cheminots-des-Quatre-Vents | |||
Bois-et-Marées, des | Toitures | Réfection de la toiture de l'école des Bois-et-Marées | |||
Centre de formation Rimouski-Neigette | Murs extérieurs | Réfection du mur nord de l'aile C du CFRN phase 2 | |||
Écho-des-Montagnes, l' | Toitures, Murs extérieurs | Réfection de la toiture (bassin no 1) et du mur no 5 de l'école de l'Écho-des-Montagnes | |||
Élisabeth-Turgeon | Cloisons, Ameublement et décoration mobiles, Appareils de plomberie, Finitions de plancher, Finitions de mur, Éclairage et distribution secondaire, Finitions de plafond, Portes intérieures, Autre équipement, Unités autonomes ou monoblocs | Réfection du bloc sanitaire C-102 | |||
Mistral - CFP Mont-Joli-Mitis | Toitures | Réfection du bassin 15-2 (secteur nord) de l'école du Mistral | |||
Mistral - CFP Mont-Joli-Mitis | Types de locaux | Réfection des blocs sanitaires A-219, A-220, A-327 et A-328 | |||
Rivière, de la | Toitures, Murs extérieurs, Fenêtres extérieures, Portes extérieures | Réfection de la toiture et de la fenestration de l'école du Portage - de la Rivière | |||
2,209,164 $ | |||||
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | |||||
Clair-Matin | Appareils de plomberie | Réfection des salles de toilettes filles | |||
Des-Verts-Sommets | Appareils de plomberie | Réfection des salles de toilettes | |||
Envol, de l' | Appareils de plomberie | Réfection des salles de toilettes | |||
Secondaire de Cabano | Autre système de plomberie | Réfection salles de douches garçons et filles | |||
Secondaire de Cabano | Autres systèmes ou équipement de CVCA | Remplacement du système de ventilation de l'aile C (3e étage) | |||
Secondaire du Transcontinental | Autre système de plomberie | Réfection des salles de douches garçons et filles | |||
Vallée-des-Lacs, de la | Fenêtres extérieures, Murs extérieurs | Remplacement partiel fenêtres et réfection murs extérieurs (phase 2) | |||
1,936,190 $ |
SOURCE : Cabinet de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Mathieu Le Blanc
Attaché de presse
de la ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport
418 644-0664
Marcelline Gauthier
Directrice des bureaux de comté
du ministre délégué au Tourisme,
ministre responsable de la région
du Bas-Saint-Laurent et député de
Matane-Matapédia
418 562-0371
Partager cet article