Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, TMX Select, Alpha, Bourse de Montréal et NGX
TORONTO, le 4 déc. 2012 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation pour le mois de novembre 2012 de son groupe boursier diversifié - la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse de Montréal (MX), la Natural Gas Exchange (NGX), TMX Select et Alpha.
Le volume de négociation à la Bourse de Toronto a augmenté de 5 % en novembre 2012 par rapport à octobre 2012, mais il a diminué de 18 % comparativement au mois correspondant de l'exercice précédent. Le volume de négociation à la Bourse de croissance TSX a diminué de 10 % en novembre 2012 par rapport à octobre 2012, et de 9 % par rapport à novembre 2011.
Le volume de négociation à TMX Select a augmenté de 3 % en novembre 2012 par rapport à octobre 2012, mais il a diminué de 28 % comparativement au mois correspondant de l'exercice précédent. Le volume de négociation à Alpha a progressé de 4 % en novembre 2012 par rapport au mois précédent, mais il a reculé de 31 % en comparaison de novembre 2011.
En novembre 2012, le volume de négociation à la Bourse de Montréal a diminué de 5 % comparativement à octobre 2012, et de 8 % comparativement à novembre 2011. L'intérêt en cours à la fin de novembre 2012 a augmenté de 3 % depuis la fin d'octobre 2012, mais il a reculé de 2 % par rapport à la fin de novembre 2011.
En novembre 2012, le volume de négociation à la NGX a diminué de 14 % par rapport à octobre 2012, et a reculé de 21 % en comparaison de novembre 2011.
Bourse de Toronto
Novembre 2012 | Octobre 2012 | Novembre 2011 | ||||
Volume | 6 529 387 892 | 6 202 202 231 | 7 948 923 606 | |||
Valeur | 89 433 985 918 | $ | 89 763 396 957 | $ | 112 720 546 253 | $ |
Transactions | 13 187 902 | 12 505 835 | 17 845 547 | |||
Indice composé S&P/TSX à la fermeture | 12 239,36 | 12 422,91 | 12 204,11 | |||
Moyennes quotidiennes | ||||||
Volume | 296,8 millions | 281,9 millions | 361,3 millions | |||
Valeur | 4 065,2 millions | $ | 4 080,2 millions | $ | 5 123,7 millions | $ |
Transactions | 599 450 | 568 447 | 811 161 |
Depuis le début de l'exercice
2012 | 2011 | Variation (%) | |||
Volume | 76 125 275 850 | 95 861 348 016 | -20,6 | ||
Valeur | 1 098 592 241 083 | $ | 1 372 482 543 777 | $ | -20,0 |
Transactions | 165 053 742 | 193 270 114 | -14,6 | ||
Moyennes quotidiennes | |||||
Volume | 328,1 millions | 416,8 millions | -21,3 | ||
Valeur | 4 735,3 millions | $ | 5 967,3 millions | $ | -20,6 |
Transactions | 711 439 | 840 305 | -15,3 |
Bourse de croissance TSX
Novembre 2012 | Octobre 2012 | Novembre 2011 | ||||
Volume | 3 442 464 588 | 3 844 028 898 | 3 774 288 682 | |||
Valeur | 1 680 422 973 | $ | 1 942 057 614 | $ | 1 868 302 250 | $ |
Transactions | 623 819 | 689 088 | 727 346 | |||
Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture | 1 220,90 | 1 314,48 | 1 548,45 | |||
Moyennes quotidiennes | ||||||
Volume | 156,5 millions | 174,7 millions | 171,6 millions | |||
Valeur | 76,4 millions | $ | 88,3 millions | $ | 84,9 millions | $ |
Transactions | 28 355 | 31 322 | 33 061 |
Depuis le début de l'exercice
2012 | 2011 | Variation (%) | |||
Volume | 40 450 270 504 | 60 735 016 473 | -33,4 | ||
Valeur | 22 356 765 546 | $ | 40 906 356 275 | $ | -45,3 |
Transactions | 8 183 167 | 12 566 531 | -34,9 | ||
Moyennes quotidiennes | |||||
Volume | 174,4 millions | 264,1 millions | -34,0 | ||
Valeur | 96,4 millions | $ | 177,9 millions | $ | -45,8 |
Transactions | 35 272 | 54 637 | -35,4 |
TMX Select*
Novembre 2012 | Octobre 2012 | Novembre 2011 | ||||
Volume | 148 371 700 | 143 619 200 | 206 929 800 | |||
Valeur | 1 648 764 878 | $ | 1 620 742 669 | $ | 2 271 302 252 | $ |
Transactions | 392 535 | 416 650 | 466 882 | |||
Moyennes quotidiennes | ||||||
Volume | 6,7 millions | 6,5 millions | 9,4 millions | |||
Valeur | 74,9 millions | $ | 73,7 millions | $ | 103,2 millions | $ |
Transactions | 17 843 | 18 939 | 21 222 |
Depuis le début de l'exercice
2012 | 2011 | Variation (%) | |||
Volume | 2 180 078 600 | 987 045 100 | s.o. | ||
Valeur | 25 394 170 541 | $ | 9 105 632 961 | $ | s.o. |
Transactions | 5 810 750 | 2 102 175 | s.o. | ||
Moyennes quotidiennes | |||||
Volume | 9,4 millions | 9,9 millions | s.o. | ||
Valeur | 109,5 millions | $ | 91,1 millions | $ | s.o. |
Transactions | 25 046 | 21 022 | s.o. |
Alpha
Novembre 2012 | Octobre 2012 | Novembre 2011 | ||||
Volume | 2 565 358 590 | 2 469 513 666 | 3 720 111 160 | |||
Valeur | 25 236 081 883 | $ | 25 864 456 339 | $ | 32 253 046 161 | $ |
Transactions | 5 699 140 | 5 081 502 | 6 686 368 | |||
Moyennes quotidiennes | ||||||
Volume | 116,6 millions | 112,3 millions | 169,1 millions | |||
Valeur | 1 147,1 millions | $ | 1 175,7 millions | $ | 1 466,0 millions | $ |
Transactions | 259 052 | 230 977 | 303 926 |
Depuis le début de l'exercice
2012 | 2011 | Variation (%) | |||
Volume | 29 970 034 748 | 47 577 337 261 | -37,0 | ||
Valeur | 315 498 834 409 | $ | 389 705 818 564 | $ | -19,0 |
Transactions | 59 594 691 | 66 943 472 | -11,0 | ||
Moyennes quotidiennes | |||||
Volume | 129,2 millions | 206,9 millions | -37,6 | ||
Valeur | 1 359,9 millions | $ | 1 694,4 millions | $ | -19,7 |
Transactions | 256 874 | 291 059 | -11,7 |
Bourse de Montréal
Novembre 2012 | Octobre 2012 | Novembre 2011 | |||
Volume (contrats) | 4 907 959 | 5 157 629 | 5 361 598 | ||
Intérêt en cours (contrats) | 4 738 619 | 4 613 583 | 4 819 196 |
Depuis le début de l'exercice
2012 | 2011 | Variation (%) | |||
Volume (contrats) | 59 587 064 | 57 490 598 | +3,6 | ||
Intérêt en cours (contrats) | 4 738 619 | 4 819 196 | -1,7 |
NGX**
Novembre 2012 | Octobre 2012 | Novembre 2011 | |||
Volume total des contrats d'énergie (térajoules) | 1 159 624 | 1 342 477 | 1 471 796 |
Depuis le début de l'exercice
2012 | 2011 | Variation (%) | |||
Volume total des contrats d'énergie (térajoules) | 13 367 910 | 14 114 460 | -5,3 |
* Inaugurée le 11 juillet 2011. |
** Le volume total des contrats d'énergie à la NGX comprend les volumes de négociation et de compensation de contrats de gaz naturel, de pétrole brut et d'électricité. |
Tous les chiffres sont en date du 30 novembre 2012. En raison du délai de règlement de trois jours des transactions, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les transactions du mois de novembre aient été complétées. Les données du mois précédent ont été mises à jour afin de refléter les corrections connues apportées aux transactions. |
Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou financières. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir. |
« S&P » est une marque de commerce de The McGraw-Hill Companies, Inc. et est utilisée sous licence. |
À propos du Groupe TMX (TSX :X)
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, TMX Select, le Groupe Alpha, La Caisse canadienne de dépôts de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la Natural Gas Exchange, la Boston Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, Equicom et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés boursiers, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux partout au Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York, Houston, Boston et Chicago), ainsi qu'à Londres, à Beijing et à Sydney. On trouvera plus d'information sur le Groupe TMX au www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter au http://twitter.com/tmxgroup.
SOURCE : Groupe TSX inc.
Aimee Paget
Spécialiste des communications
Groupe TMX
416-947-4685
[email protected]
Partager cet article