SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Dec. 9 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE FRIDAY DECEMBER 10, 2010 | |||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Fri Dec 10 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BKT | CHL | IND | -6.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BKT | DEN | TOR | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BKT | NY | WSH | -3.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 4 | BKT | LAL | CHI | -1.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 5 | BKT | DET | MIN | -2.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 6 | BKT | OKC | NWO | -2.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 7 | BKT | HOU | MIL | -3.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 8 | BKT | ATL | SA | -8.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 9 | BKT | POR | PHX | -5.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 10 | BKT | ORL | UTH | -2.5 | |||
9:30 P | 8:30 P | 11 | BKT | MIA | GS | -8.5 | |||
COLLEGE BASKETBALL | |||||||||
Fri Dec 10 | |||||||||
5:30 P | 4:30 P | 13 | BKT | UTAH | MICH | -8.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 14 | BKT | FAIRF | SIENA | -7.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 15 | BKT | IOWST | IOWA | -2.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 16 | BKT | WYM | UCIRV | -3.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 17 | BKT | SCLAR | SJST | -3.5 | |||
FOOTBALL | |||||||||
Sat Dec 11 | |||||||||
1:30 P | 12:30 P | 32 | FTB | NAVY | ARMY | -7.5 | |||
Sun Dec 12 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 33 | FTB | OAK | JKV | -4.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FTB | CIN | PIT | -9.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 35 | FTB | CLE | BUF | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 36 | FTB | NYG | MIN | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 37 | FTB | GB | DET | -7.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 38 | FTB | ATL | CAR | -7.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 39 | FTB | TB | WSH | -1.5 | |||
3:05 P | 2:05 P | 40 | FTB | STL | NWO | -9.5 | |||
3:05 P | 2:05 P | 41 | FTB | SEA | SF | -4.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 42 | FTB | NE | CHI | -3.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 43 | FTB | MIA | NYJ | -5.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 44 | FTB | DEN | ARZ | -5.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 45 | FTB | KC | SD | -6.5 | |||
7:20 P | 6:20 P | 46 | FTB | PHI | DAL | -3.5 | |||
Mon Dec 13 | |||||||||
7:35 P | 6:35 P | 47 | FTB | BAL | HOU | -3.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Fri Dec 10 | |||||||||
6:00 P | 5:00 P | 62 | HKY | MTL | DET | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 63 | HKY | NJ | OTT | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKY | COL | ATL | -0.5 | |||
7:30 P | 6:30 P | 65 | HKY | CAR | DAL | -0.5 | |||
8:00 P | 7:00 P | 66 | HKY | TB | EDM | -0.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 67 | HKY | CGY | ANA |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article