SPORT SELECT GAME INFORMATION - POINT SPREAD
STETTLER, AB, Dec. 18 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE SUNDAY DECEMBER 19, 2010 | |||||||||
MB/SK | AB | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | H | ||
BASKETBALL | |||||||||
Sun Dec 19 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 1 | BKT | IND | BOS | -9.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 2 | BKT | ATL | NJ | -4.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 3 | BKT | LAL | TOR | -7.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 4 | BKT | NWO | DET | -3.5 | |||
5:00 P | 4:00 P | 5 | BKT | HOU | SAC | -3.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 6 | BKT | PHX | OKC | -10.5 | |||
COLLEGE BASKEBALL | |||||||||
Sun Dec 19 | |||||||||
3:30 P | 2:30 P | 8 | BKT | ARIZ | NCST | -2.5 | |||
9:00 P | 8:00 P | 9 | BKT | WASST | SCLAR | -8.5 | |||
FOOTBALL | |||||||||
Sun Dec 19 | |||||||||
12:00 P | 11:00 A | 32 | FTB | KC | STL | -0.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 33 | FTB | HOU | TEN | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 34 | FTB | ARZ | CAR | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 35 | FTB | CLE | CIN | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 36 | FTB | BUF | MIA | -5.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 37 | FTB | PHI | NYG | -2.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 38 | FTB | WSH | DAL | -5.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 39 | FTB | DET | TB | -6.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 40 | FTB | NWO | BAL | -1.5 | |||
12:00 P | 11:00 A | 41 | FTB | JKV | IND | -5.5 | |||
3:05 P | 2:05 P | 42 | FTB | ATL | SEA | -6.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 43 | FTB | NYJ | PIT | -6.5 | |||
3:15 P | 2:15 P | 44 | FTB | DEN | OAK | -6.5 | |||
7:20 P | 6:20 P | 45 | FTB | GB | NE | -14.5 | |||
Mon Dec 20 | |||||||||
7:35 P | 6:35 P | 46 | FTB | CHI | MIN | -8.5 | |||
Tue Dec 21 | |||||||||
7:00 P | 6:00 P | 51 | FTB | LOUVL | SMISS | -2.5 | |||
Wed Dec 22 | |||||||||
7:00 P | 6:00 P | 52 | FTB | UTAH | BOIST | -16.5 | |||
HOCKEY | |||||||||
Sun Dec 19 | |||||||||
4:00 P | 3:00 P | 62 | HKY | DAL | DET | -0.5 | |||
6:00 P | 5:00 P | 63 | HKY | LA | CHI | -0.5 | |||
6:30 P | 5:30 P | 64 | HKY | WSH | OTT | -0.5 | |||
7:00 P | 6:00 P | 65 | HKY | MTL | COL | -0.5 |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
For further information:
WCLC 1-800-665-3313
Share this article