SPORT SELECT GAME INFORMATION - PRO-LINE AND OVER/UNDER
STETTLER, AB, May 7, 2012 /CNW/ -
NOTE: EFFECTIVE TUESDAY MAY 08, 2012 | ||||||||||||||
OVER | ||||||||||||||
MB | AB/SK | NO. | SPORT | VIS | HOME | V | T | H | UNDER | |||||
OVER | LINE | UNDER | ||||||||||||
BASEBALL | ||||||||||||||
Tue May 08 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 1 | BBL | CHW | CLE | 2.05 | - | 1.45 | 1.75 | 8.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 2 | BBL | NYM | PHI | 2.15 | - | 1.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 3 | BBL | TB | NYY | 1.75 | - | 1.65 | 1.75 | 9.5 | 1.65 | |||
6:00 P | 5:00 P | 4 | BBL | TEX | BAL | 1.50 | - | 1.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | |||
6:00 P | 5:00 P | 5 | BBL | WSH | PIT | 1.55 | - | 1.90 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 6 | BBL | ATL | CHC | 1.80 | - | 1.60 | - | - | - | |||
7:00 P | 6:00 P | 7 | BBL | MIA | HOU | 1.40 | - | 2.15 | 1.80 | 8.5 | 1.60 | |||
7:00 P | 6:00 P | 8 | BBL | LAA | MIN | 1.35 | - | 2.30 | 1.75 | 8.5 | 1.65 | |||
7:00 P | 6:00 P | 9 | BBL | BOS | KC | 1.50 | - | 1.95 | 1.60 | 8.5 | 1.80 | |||
7:00 P | 6:00 P | 10 | BBL | CIN | MIL | 2.05 | - | 1.45 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | |||
8:30 P | 7:30 P | 11 | BBL | STL | ARZ | 1.80 | - | 1.60 | 1.65 | 8.5 | 1.75 | |||
9:00 P | 8:00 P | 12 | BBL | COL | SD | 1.75 | - | 1.65 | 1.80 | 7.5 | 1.60 | |||
9:00 P | 8:00 P | 13 | BBL | TOR | OAK | 1.50 | - | 1.95 | 1.60 | 6.5 | 1.80 | |||
9:00 P | 8:00 P | 14 | BBL | DET | SEA | 1.30 | - | 2.45 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | |||
9:00 P | 8:00 P | 15 | BBL | SF | LAD | 2.30 | - | 1.35 | 1.75 | 6.5 | 1.65 | |||
ENGLISH SOCCER | ||||||||||||||
Tue May 08 | ||||||||||||||
1:45 P | 12:45 P | 27 | SCR | CHE | LVP | 2.50 | 2.95 | 2.30 | - | - | - | |||
BASKETBALL | ||||||||||||||
Tue May 08 | ||||||||||||||
6:00 P | 5:00 P | 31 | BKT | ORL | IND | 6.00 | 4.25 | 1.20 | 1.70 | 179.5 | 1.70 | |||
7:00 P | 6:00 P | 32 | BKT | BOS | ATL | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | |||
8:30 P | 7:30 P | 33 | BKT | PHI | CHI | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | |||
9:30 P | 8:30 P | 34 | BKT | DEN | LAL | 4.50 | 2.90 | 1.60 | 1.70 | 199.5 | 1.70 | |||
WORLD HOCKEY | ||||||||||||||
Tue May 08 | ||||||||||||||
8:15 A | 7:15 A | 65 | HKY | KAZ | BLR | 3.80 | 6.80 | 1.30 | - | - | - | |||
9:15 A | 8:15 A | 66 | HKY | ITA | LAT | 3.45 | 6.70 | 1.35 | - | - | - | |||
12:15 P | 11:15 A | 67 | HKY | SWI | FIN | 4.30 | 6.90 | 1.25 | - | - | - | |||
1:15 P | 12:15 P | 68 | HKY | GER | RUS | 6.75 | 6.50 | 1.15 | - | - | - | |||
Wed May 09 | ||||||||||||||
8:15 A | 7:15 A | 69 | HKY | KAZ | SLVAK | 6.75 | 6.50 | 1.15 | - | - | - | |||
9:15 A | 8:15 A | 70 | HKY | ITA | NOR | 3.20 | 6.60 | 1.40 | - | - | - | |||
12:15 P | 11:15 A | 71 | HKY | SWI | CAN | 8.00 | 7.20 | 1.10 | - | - | - | |||
HOCKEY | ||||||||||||||
Tue May 08 | ||||||||||||||
6:30 P | 5:30 P | 78 | HKY | NJ | PHI | 1.80 | - | 1.60 | 1.80 | 5.5 | 1.60 | |||
Wed May 09 | ||||||||||||||
TBA | TBA | 79 | HKY | NYR | WSH | TBA | - | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
TBA | TBA | 80 | HKY | PHX | NSH | TBA | - | TBA | TBA | TBA | TBA |
Times listed are cut-off times for wagering and subject to change without notice.
In the event of any discrepancy between this information and the official information from Western Canada Lottery Corporation (WCLC), the latter shall prevail.
WCLC 1-800-665-3313
Share this article