Avis aux médias - L'horaire des arrivées dans les aéroports pour les athlètes de l'équipe paralympique canadienne English
SOTCHI, Russie, le 14 mars 2014 /CNW/ - Les membres de l'équipe paralympique canadienne reviendront au Canada après les Jeux paralympiques d'hiver de Sotchi 2014 et la majorité arriveront au Canada les 17 et 18 mars. Voici une liste sport par sport des arrivées prévues en heure locale. Les médias sont invités pour des occasions de photos et d'entrevues aux arrivées dans les aéroports.
Tous les vols sont sujets à changement. Il peut aussi y avoir des changements en route sans avis.
Air Canada et le Comité paralympique canadien émettent une invitation ouverte aux membres des médias et au public au Hall des arrivées de l'aéroport international Pearson de Toronto au 1er niveau le lundi 17 mars et le mardi 18 mars pour accueillir les membres d'Équipe Canada lors de leur arrivée.
RÉCEPTION POUR LES MÉDIAS D'AIR CANADA À TORONTO PEARSON // 17 MARS 15H30 - 22H30
- ATHLÈTES ARRIVANT À TORONTO PENDANT CETTE PÉRIODE: Mark Arendz*, Colette Bourgonje, Eric Carleton (guide)*, Brittany Hudak, Brian McKeever*, Graham Nishikawa*, Robbi Weldon, Phil Wood (guide), Mac Marcoux*, Billy Joe Marcoux, Erin Latimer, Alana Ramsay, Chris Williamson*, John Leslie, Ian Lockey, Michelle Salt, Jim Armstrong, Ina Forrest, Sonja Gaudet, Mark Ideson, Dennis Thiessen
RÉCEPTION POUR LES MÉDIAS D'AIR CANADA À TORONTO PEARSON // 18 MARS 20H30 - 22H30
- ATHLÈTES ARRIVANT À TORONTO PENDANT CETTE PÉRIODE: Stephen Arsenault, Bradley Bowden, Billy Bridges, Ben Delaney, Adam Dixon, Marc Dorion, Anthony Gale, James Gemmell, Dominic Larocque, Karl Ludwig, Tyler McGregor, Graeme Murray, Kevin Rempel, Benoit St-Amand, Corbin Watson, Greg Westlake, and Derek Whitson
LISTE COMPLÈTE DES AÉROPORTS D'ARRIVÉE DES ATHLÈTES DE L'ÉQUIPE PARALYMPIQUE CANADIENNE
SPORT | ATHLÈTE | LIGNE AÉRIENNE | VOL | AÉROPORT | DATE | HEURE |
Ski para-alpin | Kurt Oatway | Air Canada | 851 | Calgary Intl | 17 mars | 15:30 |
Ski para-alpin | Alana Ramsay | Air Canada | 145 | Calgary Intl | 17 mars | 22:27 |
Ski paranordique | Mark Arendz* | Air Canada | 145 | Calgary Intl | 17 mars | 22:27 |
Ski paranordique | Erik Carleton (Guide)* | Air Canada | 187 | Calgary Intl | 24 mars | 17:02 |
Ski paranordique | Christopher Klebl | United Airlines | 6193 | Calgary Intl | 17 mars | 17:59 |
Ski paranordique | Brian McKeever* | Air Canada | 187 | Calgary Intl | 24 mars | 17:02 |
Parasnowboard | Michelle Salt | Air Canada | 141 | Calgary Intl | 18 mars | 1:22 |
Ski paranordique | Graham Nishikawa* | Air Canada | 155 | Calgary Intl | 29 mars | 22:12 |
Ski para-alpin | Kirk Schornstein | Air Canada | 8152 | Edmonton Intl | 17 mars | 17:23 |
Ski paranordique | Louis Fortin | Air Canada | 7670 | Fredericton Municipal | 18 mars | 23:05 |
Ski para-alpin | Josh Dueck* | Air Canada | 8422 | Kelowna | 17 mars | 20:24 |
Ski para-alpin | Kimberly Joines* | Air Canada | 8422 | Kelowna | 20 mars | 20:24 |
Curling en fauteuil roulant | Ina Forrest | Air Canada | 8414 | Kelowna | 18 mars | 14:22 |
Curling en fauteuil roulant | Sonja Gaudet | Air Canada | 8414 | Kelowna | 18 mars | 14:22 |
Ski para-alpin | Robin Fémy (Guide)* | Air Canada | 875 | Montreal Dorval | 17 mars | 16:40 |
Hockey sur luge | Benoit St-Amand | Air Canada | 430 | Montreal Dorval | 19 mars | 0:18 |
Ski paranordique | Yves Bourque | Air Canada | 875 | Montreal Dorval | 17 mars | 16:40 |
Hockey sur luge | Ben Delaney | Air Canada | 470 | Ottawa Intl | 18 mars | 23:36 |
Hockey sur luge | Marc Dorion | Air Canada | 470 | Ottawa Intl | 18 mars | 23:36 |
Ski paranordique | Caroline Bisson | Air Canada | 839 | Ottawa Intl | 17 mars | 13:55 |
Ski paranordique | Margarita Gorbounova | Air Canada | 839 | Ottawa Intl | 17 mars | 13:55 |
Parasnowboard | John Leslie | Air Canada | 470 | Ottawa Intl | 17 mars | 23:36 |
Hockey sur luge | Dominic Larocque | Air Canada | 8928 | Quebec Intl | 19 mars | 0:32 |
Ski paranordique | Sébastien Fortier | Air Canada | 8724 | Quebec Intl | 17 mars | 18:53 |
Ski paranordique | Colette Bourgonje | Air Canada | 1127 | Saskatoon | 17 mars | 23:44 |
Ski paranordique | Brittany Hudak | Air Canada | 1127 | Saskatoon | 17 mars | 23:44 |
Ski para-alpin | Mac Marcoux* | Air Canada | 7797 | Sault Ste. Marie | 17 mars | 20:14 |
Ski para-alpin | BJ Marcoux | Air Canada | 7797 | Sault Ste. Marie | 17 mars | 20:14 |
Ski para-alpin | Caleb Brousseau* | Air Canada | 8238 | Terrace | 17 mars | 22:09 |
Ski paranordique | Robbi Weldon | Air Canada | 8541 | Thunder Bay | 17 mars | 19:45 |
Ski para-alpin | Erin Latimer | Air Canada | 6679 | Toronto Pearson | 17 mars | 18:40 |
Ski para-alpin | Alexandra Starker | Air Canada | 137 | Toronto Pearson | 22 mars | 20:07 |
Ski para-alpin | Chris Williamson* | Air Canada | 6679 | Toronto Pearson | 17 mars | 18:40 |
Hockey sur luge | Stephen Arsenault | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Brad Bowden | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Billy Bridges | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Adam Dixon | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Anthony Gale | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | James Gemmell | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Tyler McGregor | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Graeme Murray | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Kevin Rempel | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Greg Westlake | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Hockey sur luge | Derek Whitson | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 18 mars | 20:40 |
Curling en fauteuil roulant | Jim Armstrong | Turkish Airlines | 17 | Toronto Pearson | 17 mars | 18:40 |
Curling en fauteuil roulant | Mark Ideson | Turkish Airlines | 17 | Toronto Pearson | 17 mars | 18:40 |
Hockey sur luge | Karl Ludwig | Air Canada | 877 | Toronto Pearson | 28 mars | 20:40 |
Parasnowboard | Ian Lockey | Pacific Coastal Airline | 8P 451 | Trail | 18 mars | 10:00 |
Ski para-alpin | Matthew Hallat | Air Canada | 855 | Vancouver Intl | 17 mars | 17:15 |
Parasnowboard | Tyler Mosher | Air Canada | 161 | Vancouver Intl | 25 mars | 18:15 |
Ski para-alpin | Braydon Luscombe | Air Canada | 8079 | Victoria Intl | 17 mars | 19:25 |
Hockey sur luge | Corbin Watson | Air Canada | 7761 | Windsor | 19 mars | 0:32 |
Curling en fauteuil roulant | Dennis Thiessen | Air Canada | 269 | Winnipeg Intl | 18 mars | 20:41 |
*Indique les médaillés à Sotchi 2014 au 14 mars 2014
PHOTOGRAPHIE: Les médias sont invités à visiter photos.paralympic.ca et à créer un compte pour pouvoir télécharger des photos en haute résolution des athlètes paralympiques canadiens en tout temps, sans frais.
Pour obtenir l'information complète sur Équipe Canada aux Jeux paralympiques de Sotchi 2014, veuillez visiter paralympic.ca/fr/equipe-canada.
SOURCE : Comité paralympique canadien (CPC)
Pour obtenir plus d'information sur les arrivées dans les aéroports d'Air Canada pour l'équipe paralympique canadienne, veuillez communiquer avec:
CONTACT AU CANADA
Julia Forbes
Coordonnatrice Sr, marketing
Comité paralympique canadien
613-327-2514
[email protected]
CONTACTS À SOTCHI:
Alison Korn
Chef de presse et attachée de presse, para-snowboard
Cell. à SOTCHI: 011-7-938-454-3162
[email protected]
Martin Richard
Directeur exécutif, communications et marketing
Comité paralympique canadien
Cell. à SOTCHI: 011-7-938-454-3179
[email protected]
Suivez le Comité paralympique canadien:
www.paralympic.ca
www.facebook.com/CDNParalympics
www.twitter.com/CDNParalympics
www.youtube.com/CDNParalympics
Partager cet article