La Honda Civic continue de dominer ses concurrentes dans la catégorie des voitures de tourisme
Le RDX d'Acura établit un record de ventes mensuelles sans précédent
MARKHAM, ON, le 1er mai 2014 /CNW/ - Pour le mois d'avril, les ventes combinées de 15 667 unités des divisions Honda et Acura de Honda Canada Inc. représentent une hausse de 2 % par rapport à l'an dernier. La division automobile de Honda a enregistré des ventes de 13 687 unités pour le mois d'avril, un bond de 3 % par rapport à l'année passée. La division Acura a déclaré pour avril des ventes de 1 980 véhicules, soit une baisse de 5 % par rapport à la même période l'année dernière.
« Les excellentes ventes de la Fit et de l'Odyssey de Honda ainsi que de la RDX d'Acura en avril témoignent de la solidité de la gamme de véhicules utilitaires de Honda. Alors que le printemps commence, la Honda Civic continue de dominer ses concurrentes dans la catégorie des voitures de tourisme », a déclaré Dave Gardner, vice-président, ventes et marketing, Honda Canada Inc. « En outre, nous avons été très honorés du titre de Voiture verte canadienne de l'année 2014 qu'a reçu notre Accord Hybrid de la part d'un si grand nombre de journalistes canadiens parmi les plus respectés du milieu lors du récent salon Green Living Show à Toronto. Se joignant à la famille primée des véhicules Accord et partageant l'expérience de conduite exaltante, le style raffiné et les caractéristiques de pointe en matière de confort de la berline Accord, l'Accord Hybrid constitue un véhicule sans compromis pour les adeptes de l'économie de carburant. »
Faits saillants du mois d'avril :
- La Honda Civic conserve sa position de véhicule de tourisme le plus vendu au Canada pour le quatrième mois de 2014
- Les ventes mensuelles de la Honda Fit ont grimpé de 118 % par rapport à la même période l'an dernier (1 635 contre 751 unités vendues en 2013)
- Les ventes du Honda Odyssey ont augmenté de 44 % par rapport à la même période l'an dernier (1 072 contre 743 unités vendues en 2013)
- Les ventes mensuelles du Honda Ridgeline ont progressé de 28 % par rapport à la même période l'an passé
- L'Acura ILX a établi un record de ventes sans précédent pour le mois d'avril avec 301 unités vendues contre 298 en 2013
- Les ventes d'Acura ont été stimulées par la livraison de 901 unités du RDX, battant un record mensuel historique établi en avril 2013 (901 contre 750 unités vendues)
HONDA CANADA INC. | HONDA CANADA INC. | |||||||
AVRIL 2014 | AVRIL 2014 | |||||||
VENTES AU DÉTAIL - CUMUL MENSUEL | VENTES MENSUELLES - CUMUL ANNUEL | |||||||
MODÈLE | 2014 | 2013 | Variation en % |
Modèle | 2014 | 2013 | Variation en % |
|
FIT | 1 635 | 751 | 117,7 % | FIT | 3 090 | 2 108 | 46,6 % | |
CIVIC | 4 643 | 5 424 | -14,4 % | CIVIC | 17 050 | 16 711 | 2,0 % | |
INSIGHT | 0 | 8 | - | INSIGHT | 0 | 45 | -100,0 % | |
CR-Z | 7 | 2 | 250,0 % | CR-Z | 21 | 17 | 23,5 % | |
ACCORD | 1 930 | 1 738 | 11,0 % | ACCORD | 6 124 | 5 464 | 12,6 % | |
S2000 | 0 | 0 | - | S2000 | 0 | 0 | - | |
ELEMENT | 0 | 0 | - | ELEMENT | 0 | 0 | - | |
CROSSTOUR | 76 | 107 | -29,0 % | CROSSTOUR | 243 | 424 | -42,7 % | |
CR-V | 3 641 | 3 793 | -4,0 % | CR-V | 10 405 | 9 578 | 8,6 % | |
ODYSSEY | 1 072 | 743 | 44,3 % | ODYSSEY | 3 252 | 2 710 | 20,0 % | |
PILOT | 549 | 586 | -6,3 % | PILOT | 1 801 | 1 575 | 14,3 % | |
RIDGELINE | 134 | 105 | 27,6 % | RIDGELINE | 546 | 478 | 14,2 % | |
Division HONDA | 13 687 | 13 257 | 3,2 % | HONDA division | 42 532 | 39 110 | 9,8 % | |
CSX | 0 | 0 | - | CSX | 0 | 0 | - | |
ILX | 301 | 298 | 1,0 % | ILX | 783 | 951 | -17,7 % | |
TSX | 10 | 64 | -84,4 % | TSX | 182 | 297 | -38,7 % | |
TL | 197 | 175 | 12,6 % | TL | 620 | 574 | 8,0 % | |
RL/RLX | 24 | 2 | 1 100,0 % | RL/RLX | 129 | 9 | 1 333,3 % | |
NSX | 0 | 0 | - | NSX | 0 | 0 | - | |
RDX | 901 | 750 | 20,1 % | RDX | 2 206 | 1 925 | 14,6 % | |
MDX | 547 | 789 | 30,7 % | MDX | 1 776 | 1 994 | -10,9 % | |
ZDX | 0 | 8 | -100,0 % | ZDX | 5 | 23 | -78,3 % | |
Division ACURA | 1 980 | 2 086 | -5,1 % | ACURA division | 5 701 | 5 773 | -1,2 % | |
Honda Canada Inc. | 15 667 | 15 343 | 2,1 % | Honda Canada Inc. | 48 233 | 44 883 | 7,4 % |
SOURCE : Honda Canada Inc.
Maki Inoue, 905-888-4416
Partager cet article