Honda Canada conclut le premier trimestre en force avec une croissance de 8 % en glissement annuel English
La Honda Civic conserve sa première place pour le trimestre dans le segment des voitures compactes
Le Honda Pilot et le modèle RDX d'Acura ont établi des records de ventes pour un mois de mars
MARKHAM, ON, le 1er avril 2014 /CNW/ - Les ventes combinées de 15 292 unités des divisions Honda et Acura de Honda Canada Inc., pour le mois de mars représentent une hausse de 6 % par rapport aux ventes de l'an dernier. La division automobile de Honda a déclaré des ventes de 13 454 unités en mars, soit 5 % de plus que l'an dernier. La division Acura a quant à elle déclaré des ventes de 1 838 unités, soit une hausse de 6 % par rapport à l'an dernier.
« L'excellente gamme de véhicules utilitaires polyvalents de Honda s'est révélée attrayante pour les Canadiens en mars, alors que les ventes mensuelles des modèles Fit, CR-V, Odyssey, Pilot, Ridgeline et RDX ont augmenté », a déclaré Dave Gardner, vice-président, Vente et marketing, Honda Canada Inc. « En outre, le modèle 2014 renouvelé de la Honda Civic a conclu le premier trimestre au premier rang dans le segment concurrentiel des voitures compactes, et nous comptons sur des ventes élevées au printemps. »
Faits saillants de mars :
- La Honda Civic a conservé son titre de voiture de tourisme la plus vendue au Canada pendant tout le premier trimestre de 2014.
- Les ventes mensuelles de la Honda Fit ont grimpé de 25 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière.
- Les ventes du Honda CR-V ont augmenté de 12 % par rapport à la même période l'an dernier (2 777 unités vendues en 2013).
- Les ventes du Honda Odyssey ont progressé de 14 % par rapport à la période correspondante de l'année passée.
- Les ventes du Honda Pilot ont affiché une hausse de 34 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière (395 unités vendues en 2013), établissant un record de tous les temps pour un mois de mars.
- Le Honda Ridgeline a vu ses ventes mensuelles bondir de 42 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière.
- Les ventes d'Acura ont été dominées par la livraison de 634 unités du modèle RDX, battant ainsi un record de ventes mensuelles de tous les temps pour un mois de mars.
HONDA CANADA INC. | HONDA CANADA INC. | |||||||
Mars 2014 | Mars 2014 | |||||||
VENTES AU DÉTAIL - CUMUL MENSUEL | VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL | |||||||
MODÈLE | 2014 | 2013 | Variation en % | Modèle | 2014 | 2013 | Variation en % | |
FIT | 787 | 631 | 24,7 % | FIT | 1 455 | 1 357 | 7,2 % | |
CIVIC | 6 021 | 6 007 | 0,2 % | CIVIC | 12 407 | 11 287 | 9,9 % | |
INSIGHT | 0 | 12 | -100,0 % | INSIGHT | 0 | 37 | -100,0 % | |
CR-Z | 6 | 8 | -25,0 % | CR-Z | 14 | 15 | -6,7 % | |
ACCORD | 1 795 | 1 862 | -3,6 % | ACCORD | 3 448 | 3 726 | -7,5 % | |
S2000 | 0 | - | S2000 | 0 | - | |||
CROSSTOUR | 77 | 120 | -35,8 % | CROSSTOUR | 167 | 317 | -47,3 % | |
CR-V | 3 114 | 2 777 | 12,1 % | CR-V | 6 764 | 5 785 | 16,9 % | |
ODYSSEY | 956 | 839 | 13,9 % | ODYSSEY | 2 180 | 1 967 | 10,8 % | |
PILOT | 531 | 395 | 34,4 % | PILOT | 1 252 | 989 | 26,6 % | |
RIDGELINE | 167 | 118 | 41,5 % | RIDGELINE | 412 | 373 | 10,5 % | |
Division HONDA | 13 454 | 12 769 | 5,4 % | Division HONDA | 28 099 | 25 853 | 8,7 % | |
CSX | 0 | 0 | - | CSX | 0 | 0 | - | |
ILX | 256 | 284 | -9,9 % | ILX | 482 | 653 | -26,2 % | |
TSX | 86 | 66 | 30,3 % | TSX | 172 | 233 | -26,2 % | |
TL | 248 | 163 | 52,1 % | TL | 423 | 399 | 6,0 % | |
RL/RLX | 42 | 2 | 2000,0 % | RL/RLX | 105 | 7 | 1400,0 % | |
NSX | 0 | 0 | - | NSX | 0 | - | ||
RDX | 634 | 423 | 49,9 % | RDX | 1 305 | 1 175 | 11,1 % | |
MDX | 568 | 783 | -27,5 % | MDX | 1 229 | 1 205 | 2,0 % | |
ZDX | 4 | 7 | -42,9 % | ZDX | 5 | 15 | -66,7 % | |
Division ACURA | 1 838 | 1 728 | 6,4 % | Division ACURA | 3 721 | 3 687 | 0,9 % | |
Honda Canada Inc. | 15 292 | 14 497 | 5,5 % | Honda Canada Inc. | 31 820 | 29 540 | 7,7 % |
SOURCE : Honda Canada Inc.
Maki Inoue, 905-888-4416
Partager cet article