La Honda Civic prend la tête du segment des voitures compactes
MARKHAM, ON, le 3 févr. 2014 /CNW/ - Pour le mois de janvier, les ventes combinées de 7 732 unités des divisions Honda et Acura de Honda Canada Inc. représentent une hausse de 7 % par rapport à l'an dernier. La division automobile de Honda a enregistré des ventes de 6 820 unités pour le mois de janvier, un bond de 10 % par rapport à l'année passée. La division Acura a vendu 912 unités en janvier, un recul de 10 % par rapport à la même période en 2013.
« Les Canadiens ont combattu le froid et la neige en janvier en se rendant chez leur concessionnaire local afin de faire honneur à la vaste gamme de camions de Honda, comme le CR-V, le Pilot et le Ridgeline », a déclaré Dave Gardner, vice-président, ventes et marketing, Honda Canada Inc. « En outre, la toute nouvelle Honda Civic 2014 a été mise en vente à la mi-décembre et la voiture préférée des Canadiens des 16 dernières années a déjà pris la tête du segment concurrentiel des voitures compactes en 2014. Le MDX d'Acura, 'Meilleur nouveau VUS de plus de 60 000 $' selon l'AJAC, figure maintenant parmi les trois principaux aspirants au titre de 'Véhicule utilitaire sport de l'année' décerné par l'association, suscitant un intérêt accru pour le modèle et stimulant les ventes de janvier qui ont grimpé de 38 % par rapport à l'année dernière. »
Faits saillants des ventes de janvier :
- La Honda Civic a affiché une hausse de 32 % par rapport à la même période l'an dernier avec 3 315 unités vendues, maintenant sa position de voiture de tourisme la plus vendue au Canada en cumul annuel (2 503 unités vendues en 2013).
- Les ventes du CR-V de Honda ont augmenté de 2 % par rapport à la même période l'an dernier (1 414 unités vendues en 2013).
- Le Pilot de Honda a connu une hausse des ventes de 13 % par rapport à la même période l'an dernier (272 unités vendues en 2013).
- Le Ridgeline de Honda a enregistré une hausse de 11 % des ventes par rapport à l'an dernier (123 unités vendues en 2013).
- Les ventes d'Acura ont été stimulées par la livraison de 355 unités du MDX, « Meilleur nouveau VUS de plus de 60 000 $ » selon l'AJAC, une hausse de 38 % par rapport à l'année dernière (257 unités vendues en 2013).
HONDA CANADA INC. | HONDA CANADA INC. | |||||||
Janvier-2014 | Janvier-2014 | |||||||
VENTES AU DÉTAIL - CUMUL MENSUEL | VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL | |||||||
MODÈLE | 2014 | 2013 | Variation en % | Modèle | 2014 | 2013 | Variation en % | |
FIT | 277 | 336 | -17,6 % | FIT | 277 | 336 | -17,6 % | |
CIVIC | 3 315 | 2 503 | 32,4 % | CIVIC | 3 315 | 2 503 | 32,4 % | |
INSIGHT | 0 | 17 | -100,0 % | INSIGHT | 0 | 17 | -100,0 % | |
CR-Z | 2 | 4 | -50,0 % | CR-Z | 2 | 4 | -50,0 % | |
ACCORD | 728 | 888 | -18,0 % | ACCORD | 728 | 888 | -18,0 % | |
S2000 | 0 | - | S2000 | 0 | - | |||
ELEMENT | 0 | 0 | - | ELEMENT | 0 | 0 | - | |
CROSSTOUR | 48 | 85 | -43,5 % | CROSSTOUR | 48 | 85 | -43,5 % | |
CR-V | 1 437 | 1 414 | 1,6 % | CR-V | 1 437 | 1 414 | 1,6 % | |
ODYSSEY | 570 | 569 | 0,2 % | ODYSSEY | 570 | 569 | 0,2 % | |
PILOT | 307 | 272 | 12,9 % | PILOT | 307 | 272 | 12,9 % | |
RIDGELINE | 136 | 123 | 10,6 % | RIDGELINE | 136 | 123 | 10,6 % | |
Division HONDA | 6 820 | 6 211 | 9,8 % | Division HONDA | 6 820 | 6 211 | 9,8 % | |
CSX | 0 | 0 | 0,0 | CSX | 0 | 0 | 0,0 | |
ILX | 107 | 190 | -43,7 % | ILX | 107 | 190 | -43,7 % | |
TSX | 36 | 78 | -53,8 % | TSX | 36 | 78 | -53,8 % | |
TL | 79 | 111 | -28,8 % | TL | 79 | 111 | -28,8 % | |
RL/RLX | 12 | 0 | 0,0 | RL/RLX | 12 | 0 | 0,0 | |
NSX | 0 | 0 | - | NSX | 0 | 0 | - | |
RDX | 322 | 370 | -13,0 % | RDX | 322 | 370 | -13,0 % | |
MDX | 355 | 257 | 38,1 % | MDX | 355 | 257 | 38,1 % | |
ZDX | 1 | 3 | -66,7 % | ZDX | 1 | 3 | -66,7 % | |
Division ACURA | 912 | 1 009 | -9,6 % | Division ACURA | 912 | 1 009 | -9,6 % | |
Honda Canada Inc. | 7 732 | 7 220 | 7,1 % | Honda Canada Inc. | 7 732 | 7 220 | 7,1 % |
SOURCE : Honda Canada Inc.
Maki Inoue, 905-888-4416
Partager cet article