Analyse trimestrielle de l'indice composé S&P/TSX et de l'indice minier mondial S&P/TSX
TORONTO, le 13 déc. 2013 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones apporteront les modifications suivantes aux indices canadiens S&P/TSX après la clôture des marchés, le vendredi 20 décembre 2013 :
INDICE COMPOSÉ S&P/TSX
AJOUTS | |||
Émission | Symbole | 60/Complémentaire | Indice composé de secteur GICS en temps réel |
Avigilon Corporation | AVO | Complémentaire | Technologies de l'information |
Badger Daylighting Ltd. | BAD | Complémentaire | Industrie |
Bellatrix Exploration Ltd. | BXE | Complémentaire | Énergie |
Descartes Systems Group Inc. | DSG | Complémentaire | Technologies de l'information |
Horizon North Logistics Inc. | HNL | Complémentaire | Industrie |
Hudson's Bay Company | HBC | Complémentaire | Consommation discrétionnaire |
Innergex Renewable Energy Inc. | INE | Complémentaire | Services publics |
Ithaca Energy Inc. | IAE | Complémentaire | Énergie |
Raging River Exploration Inc. | RRX | Complémentaire | Énergie |
Surge Energy Inc. | SGY | Complémentaire | Énergie |
RETRAITS | |||
Émission | Symbole | 60/Complémentaire | Indice composé de secteur GICS en temps réel |
Dundee Precious Metals Inc. | DPM | Complémentaire | Matériaux |
Endeavour Silver Corp. | EDR | Complémentaire | Matériaux |
Reitman's (Canada) Limited | RET.A | Complémentaire | Consommation discrétionnaire |
Rio Alto Mining Limited | RIO | Complémentaire | Matériaux, métaux div. et mines |
Rubicon Minerals Corporation | RMX | Complémentaire | Matériaux |
Taseko Mines Limited | TKO | Complémentaire | Matériaux, métaux div. et mines |
Wi-LAN Inc. | WIN | Complémentaire | Technologies de l'information |
Les modifications à l'indice composé S&P/TSX auront également une incidence sur l'indice composé plafonné S&P/TSX et l'indice à pondération égale S&P/TSX composé. Les titres ajoutés à l'indice composé S&P/TSX, ou qui en sont retirés, seront également ajoutés à l'indice de secteur approprié du Global Industry Classification Standard (GICS) (système de classification par secteur à l'échelle mondiale), ou ils en seront retirés.
INDICE AURIFÈRE MONDIAL S&P/TSX
RETRAITS | ||
Émission | Symbole | Bourse |
Endeavour Mining Corporation | EDV | TSX |
Gabriel Resources Ltd. | GBU | TSX |
Gold Resource Corporation | GORO | NYSE AMEX |
Kirkland Lake Gold Inc. | KGI | TSX |
NGEx Resources Inc. | NGQ | TSX |
Perseus Mining Limited | PRU | TSX |
Premier Gold Mines Limited | PG | TSX |
Romarco Minerals Inc. | R | TSX |
Timmins Gold Corp. | TMM | TSX |
INDICE MINIER MONDIAL S&P/TSX
AJOUTS | ||
Émission | Symbole | Bourse |
Lucara Diamond Corp. | LUC | TSX |
RETRAITS | ||
Émission | Symbole | Bourse |
Endeavour Mining Corporation | EDV | |
Gabriel Resources Ltd. | GBU | |
Gold Resource Corporation | GORO | NYSE AMEX |
Kirkland Lake Gold Inc. | KGI | |
NGEx Resources Inc. | NGQ | |
Noranda Aluminum Holding Corp. | NOR | NYSE |
Perseus Mining Limited | PRU | |
Premier Gold Mines Limited | PG | |
Romarco Minerals Inc. | R | |
Timmins Gold Corp. | TMM | |
INDICE DES MÉTAUX DE BASE MONDIAL S&P/TSX ET
INDICE MONDIAL DES MÉTAUX DE BASE À PONDÉRATION ÉGALE S&P/TSX
RETRAITS | ||
Émission | Symbole | Bourse |
Noranda Aluminum Holding Corp. | NOR | NYSE |
INDICE AURIFÈRE MONDIAL À PONDÉRATION ÉGALE S&P/TSX
AJOUTS | ||
Émission | Symbole | Bourse |
Sibanye Gold Ltd. ADR | SBGL | NYSE |
RETRAITS | ||
Émission | Symbole | Bourse |
Allied Nevada Gold Corp. | ANV | TSX |
Continental Gold Limited | CNL | TSX |
INDICE DE DIVIDENDES COMPOSÉ S&P/TSX
AJOUTS | |
Émission | Symbole |
Badger Daylighting Ltd. | BAD |
Horizon North Logistics Inc. | HNL |
Hudson's Bay Company | HBC |
Innergex Renewable Energy Inc. | INE |
Surge Energy Inc. | SGY |
RETRAITS Émission |
Symbole |
IAMGOLD Corporation | IMG |
Reitman's (Canada) Limited | RET.A |
Wi-LAN Inc. | WIN |
INDICE DE REVENUS SUR LES ACTIONS S&P/TSX
AJOUTS | |
Émission | Symbole |
Centerra Gold Inc. | CG |
Corus Entertainment Inc. | CJR.B |
Husky Energy Inc. | HSE |
Innergex Renewable Energy Inc. | INE |
Pan American Silver Corp. | PAA |
Shaw Communications Inc. | SJR.B |
Surge Energy Inc. | SGY |
RETRAITS | |
Émission | Symbole |
Aimia Inc. | AIM |
Encana Corporation | ECA |
IAMGOLD Corporation | IMG |
Reitman's (Canada) Limited | RET.A |
Transcontinental Inc. | TCL.A |
Wi-LAN Inc. | WIN |
INDICE COMPOSÉ À BÉTA ÉLEVÉ S&P/TSX
AJOUTS | |
Émission | Symbole |
Atlantic Power Corporation | ATP |
Enerplus Corporation | ERF |
Just Energy Group Inc. | JE |
Norbord inc. | NBD |
TransGlobe Energy Corporation | TGL |
RETRAITS | |
Émission | Symbole |
Dundee Precious Metals Inc. | DPM |
Endeavour Silver Corp. | EDR |
Rio Alto Mining Limited | RIO |
Rubicon Minerals Corporation | RMX |
Taseko Mines Limited | TKO |
INDICE COMPOSÉ À FAIBLE VOLATILITÉ S&P/TSX
AJOUTS | |
Émission | Symbole |
Cineplex Inc. | CGX |
Crescent Point Energy Corp. | CPG |
Innergex Renewable Energy Inc. | INE |
Vermilion Energy Inc. | VET |
RETRAITS | |
Émission | Symbole |
AltaGas Ltd. | ALA |
Brookfield Asset Management Inc. | BAM.A |
Dundee International REIT | DI.UN |
Shaw Communications Inc. | SJR.B |
INDICE DES INDUSTRIELLES À PONDÉRATION ÉGALE S&P/TSX
AJOUTS | |
Émission | Symbole |
Badger Daylighting Ltd. | BAD |
Horizon North Logistics Inc. | HNL |
INDICE ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CANADIENS S&P/TSX - ANALYSE ANNUELLE
AJOUTS | |
Émission | Symbole |
BCE Inc. | BCE |
Boyd Group Income Fund | BYD.UN |
Cogeco inc. | CGO |
Enghouse Systems Limited | ESL |
Franco-Nevada Corporation | FNV |
Genworth MI Canada Inc. | MIC |
Gluskin Sheff + Associates Inc. | GS |
High Liner Foods Inc. | HLF |
Uni-Select Inc. | UNS |
Wi-LAN Inc. | WIN |
RETRAITS | |
Émission | Symbole |
Ag Growth International Inc. | AFN |
Reitman's (Canada) Limited | RET.A |
Talisman Energy Inc. | TLM |
INDICE DES TITRES ÉNERGÉTIQUES À REVENU ÉLEVÉ S&P/TSX
AJOUTS | |
Émission | Symbole |
Canadian Energy Services & Technology Corp. | CEU |
Canadian Natural Resources Limited | CNQ |
Surge Energy Inc. | SGY |
RETRAITS | |
Émission | Symbole |
EnCana Corporation | ECA |
Indices S&P Dow Jones
Indices S&P Dow Jones LLC, qui fait partie intégrante de McGraw Hill Financial, est la plus importante ressource mondiale pour les concepts, les données et la recherche fondés sur les indices. Regroupant des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500MD et le Dow Jones Industrial AverageMC, Indices S&P Dow Jones LLC compte plus de 115 années d'expérience dans la mise sur pied de solutions novatrices et transparentes qui répondent aux besoins des investisseurs. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Avec plus de 830 000 indices couvrant une large gamme de catégories d'actifs dans le monde, Indices S&P Dow Jones LLC définit la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et effectuent leurs transactions. Pour en savoir plus sur notre société, veuillez consulter www.spdji.com.
Standard & Poor's et S&P sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, qui fait partie intégrante de McGraw Hill Financial. Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les droits d'utilisation de ces marques de commerce ont été accordés à S&P Dow Jones Indices LLC. On ne peut pas investir directement dans un indice. Indices S&P Dow Jones LLC, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « Indices S&P Dow Jones ») ne commanditent, n'approuvent, ne vendent ni ne promeuvent de fonds de placement ou d'autres produits de placement offerts par de tierces parties et ayant pour but de fournir un rendement du capital investi fondé sur la performance d'un indice quelconque. Le présent document ne constitue pas une offre de service dans les territoires où Indices S&P Dow Jones ne détient pas les permis nécessaires. Indices S&P Dow Jones tire des revenus de l'utilisation de ses indices par de tierces parties en vertu de contrats de licence.
STANDARD & POOR'S et S&P sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC. « Dow Jones » est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »).
SOURCE : S&P Dow Jones Indices
Tony North
Directeur, Services indiciels canadiens
Indices S&P Dow Jones
[email protected]
416-507-3204
David Blitzer
Directeur général et président du comité des indices
Indices S&P Dow Jones
[email protected]
212-438-3907
Partager cet article