MARKHAM, ON, le 11 avril 2012 /CNW/ - Des organismes voués aux arts et à la culture dans la région du Grand Toronto (RGT) pourront continuer à créer des emplois, à favoriser la croissance,
à stimuler le tourisme et à attirer des visiteurs de partout dans le monde, grâce à des investissements du gouvernement du Canada. L'honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui, en présence de représentants de la communauté culturelle, un appui à 111 projets dans les domaines des arts, de la culture, du patrimoine et des langues officielles dans toute la RGT.
« Les Canadiens ont confié un mandat clair à notre gouvernement; celui d'investir dans des projets qui sont importants pour l'identité culturelle du Canada et font partie intégrante de son patrimoine, a déclaré le ministre Moore. En appuyant des projets artistiques et culturels dans la région du Grand Toronto, notre gouvernement honore son engagement à rendre notre économie encore plus dynamique et les arts encore plus accessibles. »
En soutenant notre culture, nous soutenons notre économie, puisque les arts et la culture engendrent quelque 46 milliards de dollars en activité économique et emploient plus de 630 000 personnes. Les organismes voués aux arts, à la culture et aux langues officielles assurent l'essor culturel de nos communautés et enrichissent la qualité de vie de tous les Canadiens. Le financement annoncé aujourd'hui appuie les activités d'une vaste gamme d'organismes de la RGT, notamment le Théâtre français de Toronto, la Toronto Dance Foundation, le Markham Jazz Festival, Soundstreams Canada et la Compagnie d'opéra canadienne.
« À l'ouverture de la 30e saison de Soundstreams, nous sommes pleinement conscients que l'appui soutenu du gouvernement du Canada, qui nous épaule depuis le début, a contribué de façon importante à notre essor et à notre réussite », a déclaré M. Chris Lorway, directeur général de Soundstreams Canada.
Le gouvernement du Canada a accordé un appui totalisant 20 209 843 dollars dans le cadre de 10 programmes du ministère du Patrimoine canadien, soit le Fonds du Canada pour la présentation des arts, le Fonds du Canada pour les espaces culturels, le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le Programme d'aide aux musées, le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts, le Fonds de la musique du Canada, le Fonds interactif du Canada, le Fonds du livre du Canada, le Programme des études canadiennes et le programme Mise en valeur des langues officielles. Pour en apprendre davantage sur les projets, consultez la fiche d'information ci-jointe.
FICHE D'INFORMATION
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Ce programme vise à offrir aux Canadiens davantage d'occasions de participer à des activités qui mettent en évidence les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région. |
||
Ville | Organisation et Projet | Montant (Année financière) |
Toronto | Arts For Children and Youth - BIG BAM BOOM: AFCY Youth Arts Festival | 4 500 $ (2012-2013) |
Burlington | Burlington's Sound of Music Festival Inc. - Burlington's Sound of Music Festival | 78 400 $ (2012-2013) |
Toronto | Canadian Foundation for Asian Culture (Central Ontario) Inc. - Asian Heritage Month Festival | 12 500 $ (2012-2013) |
Mississauga | Carassauga Festival Inc. - Carassauga Multi Cultural Festival | 41 200 $ (2012-2013) |
Oakville | Carousel of Nations Multicultural Association - Carousel of Nations Multicultural Festival | 4 100 $ (2012-2013) |
Toronto | Dance T.O. - International Dance Day - Toronto Festival 2012 | 9 000 $ (2012-2013) |
Toronto | East Danforth Creative Collective - Art of the Danforth | 4 800 $ (2012-2013) |
Rexdale | Expect Theatre Inc. - urbanNOISE Festival | 17 000 $ (2012-2013) |
Markham | Federation of Chinese Canadians in Markham - Taste of Asia Festival 2012 | 19 700 $ (2012-2013) |
Toronto | Friends of Humewood House - Humewood House Centennial Celebration | 5 700 $ (2011-2012) 3 030 $ (2012-2013) |
Markham | Markham Jazz Festival - Markham Jazz Festival | 10 100 $ (2012-2013) |
Markham | Markham Village Festival Corporation - The 34th Annual Markham Village Music Festival | 10 100 $ (2012-2013) |
Toronto | Muhtadi International Drumming - 2012 Muhtadi International Drumming Festival | 9 500 $ (2012-2013) |
Toronto | St. Christopher House - Celebrating 100 Years | 5 050 $ (2011-2012) 12 380 $ (2012-2013) |
Mississauga | Streetsville Founders' Bread and Honey Festival Incorporated (The) - Streetsville Founders' Bread and Honey Festival | 20 800 $ (2012-2013) |
Toronto | Toronto International Dragon Boat Race Festival (The) - Toronto International Dragon Boat Race Festival | 10 900 $ (2012-2013) |
TOTAL : 278 760 $ |
Fonds du Canada pour la présentation des arts Ce fonds vise à permettre aux Canadiens d'avoir davantage accès à la variété et à la richesse culturelles du Canada à l'occasion de festivals et de spectacles de calibre professionnel ou d'autres manifestations artistiques. |
||
Ville | Organisation et projet | Montant (Année financière) |
Toronto | Ashkenaz Foundation - Ashkenaz Foundation/Ashkenaz Festival | 60 000 $ (2012-2013) 20 000 $ (2013-2014) |
Toronto | b Current Performing Arts Corp. - rock.paper.sistahz Festival | 15 000 $ (2012-2013) |
Toronto | CCMC Music Gallery - Concert Season and Festival 2012/2014 | 52 000 $ (2012-2013) 52 000 $ (2013-2014) |
Oshawa | Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD) - Saison culturelle 2012-2013/2013-2014 | 15 000 $ (2012-2013) 15 000 $ (2013-2014) |
Markham | Corporation of the Town of Markham - Programming support | 50 000 $ (2012-2013) 50 000 $ (2013-2014) |
Oakville | Corporation of the Town of Oakville - The Big Ticket Series Featuring the Family Series Drama & Dance Learning with the Arts | 65 000 $ (2012-2013) 65 000 $ (2013-2014) |
Toronto | Dance Matters Dance Productions - Dance Matters | 9 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Diaspora Dialogues Charitable Society - 2012/13 Multidisciplinary Performance Series | 20 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Dusk Dances Inc. - Dusk Dances | 28 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Moonhorse Dance Theatre - Older and Reckless | 14 000 $ (2012-2013) 18 000 $ (2013-2014) |
Toronto | Music Toronto - 2012-2013-2014 Concert Seasons | 80 000 $ (2012-2013) 80 000 $ (2013-2014) |
Toronto | New Adventures in Sound Art - 2012-2014 New Adventures in Sound Art Presentation Programming | 30 000 $ (2012-2013) 30 000 $ (2013-2014) |
Toronto | New Music Concerts - New Music Concerts 2012-2013 Presentation Activities | 18 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Northern Visions Independent Film and Video Association - Images Festival 2012 and Images Festival 2013 | 65 000 $ (2012-2013) 65 000 $ (2013-2014) |
Toronto | Soundstreams Canada Concerts - Soundstreams | 120 000 $ (2012-2013) 120 000 $ (2013-2014) |
Toronto | Théâtre français de Toronto Le - Saison 2012-2013 et saison 2013-2014 | 80 000 $ (2012-2013) 80 000 $ (2013-2014) |
TOTAL : 1 316 000 $ |
Fonds du Canada pour les espaces culturels Ce fonds contribue à améliorer les conditions physiques de création artistique et de présentation ou d'exposition. Il vise aussi à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène aux arts visuels aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales. |
||
Ville | Organisation et projet | Montant (Année financière) |
Toronto | B.A.A.N.N. Theatre Centre - Carnegie Library Renovation | 1 200 000 $ (2012-2013) 600 000 $ (2013-2014) |
Toronto | Theatre Museum Corporation - Feasibility Study for Theatre Museum Canada at 355 King Street West | 28 500 (2011-2012) . |
Toronto | Toronto Dance Foundation - Capital Improvements to 80 Winchester Street - Phase 1 | 248 000 $ (2012-2013) |
TOTAL : 2 076 500 $ |
Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts Ce fonds vise à contribuer au perfectionnement de créateurs canadiens et de futurs chefs de file, sur le plan culturel, dans le secteur des arts au Canada en appuyant la formation d'artistes très prometteurs par l'intermédiaire d'établissements qui proposent une formation de haut calibre. |
||
Ville | Organisation et projet | Montant (Année financière) |
Toronto | Canadian Opera Company Ensemble Studio - Professional arts training | 300 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Collective of Black Artists (COBA) - Professional arts training | 55 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Kaha:Wi Dance Theatre - Professional arts training | 40 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Native Earth Performing Arts - Professional arts training | 50 000 $ (2012-2013) |
Thornhill | Nrtyakala: Indian Classical Dance - Professional arts training | 140 000 $ (2012-2013) 140 000 $ (2013-2014) |
TOTAL : 725 000 $ |
Fonds interactif du Canada Ce fonds appuie la création en ligne d'applications et de contenu culturels interactifs canadiens élaborés par les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les Autochtones, les organismes ethnoculturels et les autres organismes culturels sans but lucratif. |
||
Ville | Organisation et projet | Montant (Année financière) |
Toronto | Centre for Aboriginal Media - imagineNATIVE Film + Media Arts Festival Online and Mobile Interactive Initiative | 46 200 $ (2011-2012) |
Toronto | Ontario Museum Association - The Insider's Look at Ontario Museums (ILOM) and the Mobile Insiders Look at Ontario Museums (MiLOM) | 55 100 $ (2011-2012) |
Toronto | Soundstreams Canada Concerts - The Soundstreams SoundMakers Project | 253 635 $ (2011-2012) |
Toronto | Théâtre français de Toronto - Création d'une plateforme interactive pour les artistes et les productions du Théâtre français de Toronto | 58 000 $ (2011-2012) |
Toronto | Toronto International Film Festival - Body Mind Change: The Worlds of David Cronenberg | 43 573 $ (2011-2012) 362 636 (2012-2013) |
TOTAL : 819 144 $ |
Fonds du livre du Canada - Soutien aux organismes et Soutien aux éditeurs L'objectif premier du Fonds du livre du Canada est d'assurer l'accès à un large éventail de livres d'auteurs canadiens au Canada et à l'étranger. Le Fonds vise à atteindre cet objectif en favorisant une industrie canadienne du livre solide et viable qui publie des livres d'auteurs canadiens et en fait la promotion. |
||
Ville | Organisation et Projet | Montant (Année financière) |
Toronto | 1097488 Ontario Ltd. o/a Master Point Press - Publishing support | 85 950 $ (2011-2012) |
Toronto | Annick Press Ltd. - Publishing support | 282 308 $ (2011-2012) |
Toronto | Association of Canadian Publishers - PD Seminars & Subsidy Program | 132 888 $ (2011-2012) |
Toronto | Association of Canadian Publishers - Strategic Planning | 50 000 $ (2011-2012) |
Toronto | Between the Lines Incorporated - Publishing support | 39 018 $ (2011-2012) |
Toronto | Book and Periodical Council - Internship | 7 125 $ (2011-2012) 2 625 $ (2012-2013) |
Toronto | Canadian Children's Book Centre - Canadian Children's Book News (two editions) 20000+ | 50 000 $ (2011-2012) 50 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Canadian Scholars' Press Inc. - Publishing support | 110 104 $ (2011-2012) |
Toronto | CCNM Press Inc. - Publishing support | 21 676 $ (2011-2012) |
Burlington | C.G. Publishing Inc. - Publishing support | 65 704 $ (2011-2012) |
Toronto | Chestnut Publishing Group Limited Partnership - Publishing support | 45 516 $ (2011-2012) |
Toronto | Coach House Books Inc. - Publishing support | 49 783 $ (2011-2012) |
Toronto | Coach House Books Inc. - Publishing internship | 8 880 $ (2011-2012) 3 600 $ (2012-2013) |
Toronto | Curriculum Plus-Bailey Press Ltd. - Publishing support | 32 931 $ (2011-2012) |
Toronto | Diaspora Dialogues - Diaspora Dialogues Literary Festival | 15 000 $ (2011-2012) 30 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Dundurn Press Limited - Publishing support | 214 471 $ (2011-2012) |
Toronto | ECW Press Ltd. - Publishing support | 224 000 $ (2011-2012) |
Toronto | Emond Montgomery Publications Limited - Publishing support | 347 036 $ (2011-2012) |
Toronto | Emond Montgomery Publications Limited - Business Planning | 50 000 $ (2011-2012) |
Markham | Fifth House Ltd. - Publishing support | 64 849 $ (2011-2012) |
Richmond Hill | Firefly Books Ltd. - Publishing support | 449 035 $ (2011-2012) |
Markham | Fitzhenry & Whiteside Limited - Publishing support | 179 889 $ (2011-2012) |
Toronto | Groundwood Books Limited - Publishing support | 225 294 $ (2011-2012) |
Toronto | House of Anansi Press Inc. - Publishing support | 192 777 $ (2011-2012) |
Oakville | Howard Aster and Assoc. Corp. Ltd. o/a Mosaic Press - Publishing support | 22 531 $ (2011-2012) |
Toronto | Humber College Institute of Technology and Advanced Learning - Book Summit 2012 | 15 000 $ (2011-2012) 20 000 $ (2012-2013) |
Toronto | International Readings at Harbourfront - 2011 International Visitors Programme at the International Festival of Authors | 20 000 $ (2011-2012) |
Toronto | Irwin Law Inc. - Publishing support | 119 162 $ (2011-2012) |
Toronto | James Lorimer & Company Limited - Publishing support | 123 809 $ (2011-2012) |
Toronto | Kids Can Press Ltd. - Publishing support | 524 076 $ (2011-2012) |
Toronto | League of Canadian Poets - Marketing and Promotion of Canadian Poetry 2011-2012 | 28 250 $ (2011-2012) |
Toronto | Lingo Learning Inc. - Publishing support | 159 333 $ (2011-2012) |
Toronto | LitDistCo - LitDistCo Technology Project | 39 100 $ (2011-2012) |
Toronto | Literary Press Group of Canada - Sales and Marketing Project | 221 663 $ (2011-2012) |
Toronto | McArthur & Company Publishing Limited - Publishing support | 100 610 $ (2011-2012) |
Toronto | Organization of Book Publishers of Ontario - Open Book | 70 000 $ (2011-2012) |
Toronto | Owlkids Books Inc. - Publishing support | 117 077 $ (2011-2012) |
Markham | Pembroke Publishers Limited - Publishing support | 130 017 $ (2011-2012) |
Toronto | Playwrights Canada Press Ltd. - Publishing support | 47 906 $ (2011-2012) |
Markham | Red Deer Press Inc. - Publishing support | 86 396 $ (2011-2012) |
Toronto | Robert Rose Inc. - Publishing support | 422 987 $ (2011-2012) |
Oakville | Rubicon Publishing Inc. - Publishing support | 255 401 $ (2011-2012) |
Toronto | Salon du Livre de Toronto | 20 000 $ (2011-2012) |
Toronto | Second Story Feminist Press Inc. - Publishing support | 106 360 $ (2011-2012) |
Toronto | Southern Ontario Library Services - First Nations Communities Read 2012 | 24 707 $ (2012-2013) |
Toronto | The Toronto South Asian Review - Publishing support | 8 476 $ (2011-2012) |
Markham | Thomas Allen & Son Limited - Publishing support | 82 498 $ (2011-2012) |
Toronto | Thompson Educational Publishing Inc. - Publishing support | 177 558 $ (2011-2012) |
Toronto | Thompson Educational Publishing Inc. - Technology internship | 12 733 $ (2011-2012) |
Toronto | University of Toronto Press - Publishing support | 459 102 $ (2011-2012) |
Toronto | Word on the Street Canada Inc. (The) - The Word on the Street Canada Inc. | 100 000 $ (2011-2012) |
Toronto | Writers' Trust of Canada - Writers' Trust Awards | 20 000 $ (2011-2012) 20 000 $ (2012-2013) |
Toronto | Writers' Union of Canada (The)- PD Project ("How to Be Your Own Publicist", "OnWords" Conference panels, Write magazine articles) | 46 757 $ (2011-2012) 55 917 $ (2012-2013) |
TOTAL : 6 687 885 $ |
Fonds de la musique du Canada Le Fonds de la musique du Canada offre une aide financière aux entrepreneurs canadiens établis de la musique pour qu'ils bâtissent une industrie vigoureuse et viable. Ce volet permet à ces entrepreneurs d'offrir une gamme diversifiée de choix musicaux qui enrichissent l'expérience musicale canadienne à long terme, de faire de plus en plus concurrence sur la scène nationale et internationale et de se tailler une place de premier plan dans une économie mondiale numérisée. |
||
Ville | Organisation et Projet | Montant (Année financière 2011-2012) |
Toronto | Arts & Crafts Productions Inc | 650 000 $ |
Toronto | Canadian Independent Music Association | 445 000 $ |
Toronto | Canadian Music Centre | 34 000 $ |
Toronto | Dine Alone Music Inc. | 413 240 $ |
Toronto | Distort Inc. | 281 340 $ |
Toronto | Last Gang Records Inc | 408 265 $ |
Toronto | Maplecore Ltd. | 618 859 $ |
Toronto | 2204253 Ontario Inc. (Casablanca) | 40 000 $ |
TOTAL : 2 890 704 $ |
Programme des études canadiennes Le Programme des études canadiennes encourage les Canadiens à se renseigner sur l'histoire, la vie civique et les politiques publiques du Canada. Ce programme appuie l'élaboration ou l'amélioration de matériel didactique, et l'organisation d'expériences d'apprentissage et de perfectionnement. Il favorise également la formation et le maintien de réseaux grâce auxquels les Canadiens ont l'occasion d'améliorer leur compréhension du Canada, ce qui leur permet de devenir des citoyens informés et engagés. |
||
Ville | Organisation et projet | Montant (Année financière) |
Toronto | Historica Dominion Institute - Canadian Encyclopedia/Encyclopedia of Music in Canada. | 1 250 000 $ (2011-2012) 1 250 000 $ (2012-2013) 1 250 000 $ (2013-2014) |
TOTAL : 3 750 000 $ |
Programme d'aide aux musées Ce programme offre un appui financier aux musées canadiens et aux établissements connexes pour des projets qui favorisent l'excellence de leurs activités et facilitent l'accès aux trésors de notre patrimoine collectif. |
||
Ville | Organisation et projet | Montant (Année financière) |
Toronto | Centennial Centre of Science and Technology - Imaginate | 170 600 $ (2011-2012) 70 800 $ (2012-2013) |
TOTAL : 241 400 $ |
Langues officielles - Programme Mise en valeur des langues officielles Le programme Mise en valeur des langues officielles vise à aider les Canadiens à mieux comprendre et apprécier l'importance de la dualité linguistique. |
||
Ville | Organisation et projet | Montant (Année financière) |
Mississauga | Canadian Parents for French - Ontario Gotta Love That French : I am Bilingual Tour |
30 000 $ (2011-2012) |
Mississauga | Canadian Parents for French - Ontario Core operational funding |
294 450 $ (2011-2012) |
Toronto | Français pour l'avenir/French for the Future Project French For The Future |
550 000 $ (2011-2012) 550 000 $ (2012-2013) |
TOTAL : 1 424 450 $ |
(médias seulement), communiquez avec :
Sébastien Gariépy
Attaché de presse
Cabinet du ministre du Patrimoine canadien
et des Langues officielles
819-997-7788
Jillian Lum
Gestionnaire en communications
Région de l'Ontario
Patrimoine canadien
416-973-2050
[email protected]
Relations avec les médias
Patrimoine canadien
819-994-9101
1-866-569-6155
[email protected]
(Ce communiqué se trouve également dans Internet à www.patrimoinecanadien.gc.ca sous Salle des nouvelles.)
Partager cet article