Le gouvernement Harper investit dans les secteurs des arts, du patrimoine, de la culture et des langues officielles dans la région de Montréal et ses environs English
MONTRÉAL, le 24 juill. 2012 /CNW/ - De nouveaux investissements dans les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et des langues officielles favoriseront l'essor économique de la région de Montréal et ses environs. L'octroi d'un appui financier à 87 projets a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Christian Paradis, ministre de l'Industrie et ministre d'État (Agriculture), au nom de l'honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles.
Ce financement permettra de soutenir une vaste gamme d'organismes et de projets qui ont en commun l'objectif d'appuyer les langues officielles, le patrimoine ainsi que les arts et la culture au pays. Au nombre des organismes et des projets qui reçoivent un financement, mentionnons le Festival International de Percussions, le Musée pour enfants de Laval, le Musée d'art contemporain de Montréal, la Fondation filles d'action, le Fonds de dotation des Grands Ballets Canadiens et la Fondation de l'Orchestre symphonique de Montréal.
« C'est cette année que s'amorce le compte à rebours de cinq ans avant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en 2017, a déclaré le ministre Moore. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui contribuent à affirmer notre identité collective et à définir ce que nous sommes en tant que Canadiens. D'ici 2017, continuons à célébrer tout ce qui a fait du Canada d'aujourd'hui un pays uni, prospère et libre. »
« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'appuyer ces organismes qui, tout en mettant à l'avant-plan notre culture, notre patrimoine ainsi que nos langues officielles, contribuent à la vitalité économique de la région, a ajouté le ministre Paradis. Nous sommes heureux de contribuer au succès de ces organismes réputés. »
« Le volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture constitue un outil indispensable pour notre Fondation, qui a pour mission de soutenir activement l'Orchestre symphonique de Montréal dans l'atteinte de ses objectifs de réalisations artistiques et la viabilité à long terme de ce fleuron canadien dont nous sommes tous fiers », a déclaré Mme Madeleine Careau, chef de la direction de l'Orchestre symphonique de Montréal.
Le gouvernement du Canada a accordé un appui totalisant 12 867 720 dollars dans le cadre des programmes suivants du ministère du Patrimoine canadien : le programme Développement des communautés de langue officielle, le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le Programme d'aide aux musées, le Fonds du livre du Canada, le Fonds du Canada pour l'investissement en culture, le Fonds du Canada pour la présentation des arts et le Fonds du Canada pour les espaces culturels, le Fonds de la musique du Canada, le Programme de promotion des femmes autochtones, le programme Échanges Canada et le programme Les jeunes s'engagent.
Pour en connaître davantage sur les projets visés, consultez la fiche d'information ci-jointe.
FICHE D'INFORMATION
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (volets Festivals locaux et Commémorations communautaires) Ce programme offre aux Canadiens davantage d'occasions de participer à des activités qui mettent en évidence les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région. Dans le cadre de ce volet, le programme offre une aide financière aux groupes locaux pour des festivals récurrents qui présentent des œuvres d'artistes ou d'artisans locaux ou d'interprètes du patrimoine historique local. Il offre également une aide financière aux groupes locaux pour des événements non récurrents qui commémorent un centenaire ou un anniversaire subséquent par tranche de 25 ans. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Montréal | Congrès national des Italo-canadiens, Région Québec | Semaine italienne de Montréal | 10 200 $ (2012-2013) | |
Repentigny | C'Jeune | Mon Festival culturel pour les familles et les ados | 6 600 $ (2012-2013) | |
Montréal | Cité des arts du cirque | LA FALLA 2012 | 8 900 $ (2012-2013) | |
Longueuil | F.I.P. Le Festival international de percussions | Festival international de percussions | 49 000 $ (2012-2013) | |
Berthierville | Berthierville en musique | Tout pour la musique | 6 100 $ (2012-2013) | |
Sutton | Le Bocal | Le Labohem Frelighsburg | 4 900 $ (2012-2013) | |
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Farandole des arts visuels de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Farandole des arts visuels de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 5 700 $ (2012-2013) | |
Montréal | Festival Mode & Design Montréal | Festival Mode et Design de Montréal | 29 100 $ (2012-2013) | |
Laval | Corporation Rose-Art | Symposium de Ste-Rose 2012 | 6 900 $ (2012-2013) | |
Bromont | Société Bromont en art | Bromont en art | 9 400 $ (2012-2013) | |
Laval | Le Musée des Enfants de Laval | Ste-Rose en Bleu | 19 400 $ (2012-2013) | |
Montréal | Festival international de tango de Montréal | Festival international de tango de Montréal | 3 400 $ (2012-2013) | |
Sorel-Tracy | Le Festival de la gibelotte de la région de Sorel | Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy | 14 500 $ (2012-2013) | |
Saint-Côme | Festival Ma Rivière en Chanson | Ma Rivière en Chanson | 12 200 $ (2012-2013) | |
Saint-Liguori | Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie | Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie | 9 200 $ (2012-2013) | |
Saint-Césaire | Festival du Triangle Noir | Festival du Triangle Noir | 5 900 $ (2012-2013) | |
Montréal | Vues d'Afrique | Ciné-spectacles Vues d'Afrique | 8 100 $ (2012-2013) | |
Acton Vale | Show de la Rentrée Desjardins d'Acton Vale | Show de la Rentrée Desjardins d'Acton Vale | 8 100 $ (2012-2013) | |
Lachute | Festival de la Famille d'Argenteuil | Festival de la Famille d'Argenteuil | 13 000 $ (2012-2013) | |
Saint-Ours | Fabrique de la paroisse d'Immaculée-Conception de Saint-Ours | Saint-Ours en fête | 2 700 $ (2012-2013) | |
Montréal | Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière | Le Marché public de Pointe-à-Callière dans l'ambiance du 18e siècle | 18 600 $ (2012-2013) | |
Montréal | Jeunesse en Action Communauté Pénuel | 5e Festival Montréalfest | 11 500 $ (2012-2013) | |
Waterloo | Comité Festival Estival | Festival Estival | 5 200 $ (2012-2013) | |
Hudson Heights | Hudson Music Festival/Festival de musique de Hudson | Hudson Music Festival / Festival de Musique de Hudson | 15 700 $ (2012-2013) | |
Total : 284 300 $ | ||||
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (volet Fonds des legs) Dans le cadre de ce volet, le programme offre une aide financière aux groupes locaux pour des immobilisations qui commémorent un centenaire ou un anniversaire subséquent, par tranche de 25 ans. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Mont-Royal | Société des festivités du centenaire de la Ville de Mont-Royal | Centenaire de la Ville de Mont-Royal | 70 000 $ (2012-2013 2013-2014) | |
Montréal | MU | Cent coups de pinceaux : une murale pour commémorer les cent ans de Saint-Michel | 30 000 $ (2012-2013) | |
Total : 100 000 $ | ||||
Développement des communautés de langue officielle Ce programme favorise l'épanouissement des communautés francophones et anglophones minoritaires du pays et leur permet de participer pleinement à tous les aspects de la vie canadienne. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Montréal | Project 10 | Youth Peer-Support Project | 28 954 $ (2012-2013) | |
Montréal | Quebec Drama Federation | Celebrating Forty Years of English Theatre in Quebec | 16 000 $ (2012-2013) | |
Total : 44 954 $ | ||||
Programme d'aide aux musées Ce programme offre un appui financier aux musées canadiens et aux établissements connexes pour des projets qui favorisent l'excellence de leurs activités et facilitent l'accès aux trésors de notre patrimoine collectif. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Montréal | Société des musées québécois (SMQ) | Gestion des collections muséales: dictionnaire des compétences et formation continue | 45 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | Les Amis de l'Insectarium de Montréal | Nous, les insectes... L'exposition itinérante | 199 978 $ (2012-2013) | |
Saint-Eustache | Corporation du Moulin Légaré | Mise en circulation de l'exposition Rivière, turbines et farine | 93 101 $ (2012-2013) | |
Montréal | L'Écomusée de la maison du fier monde | L'œuvre des Oblats de Marie Immaculée : un héritage pour la communauté | 101 520 $ (2012-2013) | |
Montréal | Musée d'art contemporain de Montréal | Remise en circulation de la Série Momentum. Un programme d'œuvres en tournée de la Collection du Musée d'art contemporain de Montréal | 198 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | Le Musée des maîtres et artisans du Québec | Nouveau système de gestion des collections et activités préparatoires au déménagement de la collection | 50 000 $ (2012-2013) | |
Total : 687 599 $ | ||||
Fonds du livre du Canada L'objectif premier du Fonds est d'assurer l'accès à un large éventail de livres d'auteurs canadiens au Canada et à l'étranger. Le Fonds vise à atteindre cet objectif en favorisant une industrie canadienne du livre solide et viable qui publie des livres d'auteurs canadiens et en fait la promotion. |
||||
Anjou | FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES EN MILIEU SCOLAIRE | Perfectionnement des librairies coopératives | 27 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | Projet collectif sur le numérique | 38 500 $ (2011-2012) | |
Montréal | ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | Augmenter l'achalandage en librairies et sur le web | 52 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | Prix des libraires du Québec 2012 et Prix Jeunesse des libraires du Québec 2012 | 6 250 $ (2012-2013) | |
Montréal | ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC | Programme de perfectionnement professionnel pour les libraires 2012-2013 | 52 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | ASSOCIATION DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES LITTÉRAIRES DU CANADA | Ateliers sur les droits et responsabilités des traducteurs littéraires | 20 000 $ (2011-2012) | |
Montréal | ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES | 17e Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (JMLDA) | 70 000 $ (2011-2012) | |
Montréal | ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES | Programme de perfectionnement professionnel | 46 500 $ (2011-2012) | |
Montréal | ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES | L'Entrepôt numérique, le savoir-faire canadien | 69 345 $ (2012-2013) | |
Montréal | BLUE METROPOLIS FOUNDATION / FONDATION METROPOLIS BLEU | 14e Festival littéraire international Metropolis bleu | 70 000 $ (2011-2012) | |
Montréal | MAISON DE LA POÉSIE | Festival de la poésie de Montréal 2012 | 20 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA BANQUE DE TITRES DE LANGUE FRANÇAISE | Mise à niveau des normes bibliographiques | 83 762 $ (2011-2012) | |
Montréal | SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA BANQUE DE TITRES DE LANGUE FRANÇAISE | Maintien et évolution de l'infrastucture de communication de données Gaspard | 120 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | SOCIÉTÉ DE PROMOTION DU LIVRE (S.P.L.) | Livre d'ici internet et Annuaire de l'édition 2012 | 20 000 $ (2011-2012) | |
Montréal | ÉDITIONS CARDINAL | Stage en édition | 14 560 $ (2012-2013) | |
Montréal | ÉDITIONS ECOSOCIÉTÉ | Stage en édition | 14 333 $ (2012-2013) | |
Montréal | ÉDITIONS HÉLIOTROPE S.A. | Stage en technologie | 11 466 $ (2012-2013) | |
Montréal | FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTÉRATURE (FIL) | 18e Festival international de la littérature (FIL) | 30 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | ISABELLE QUENTIN ÉDITEUR | Stage en édition | 15 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | ISABELLE QUENTIN ÉDITEUR | Stage en technologie | 20 000 $ (2012-2013) | |
Westmount | ASSOCIATION OF ENGLISH-LANGUAGE PUBLISHERS OF QUEBEC | Montreal Review of Books | 71 185 $ (2012-2013) | |
TOTAL : 871 901 $ | ||||
Fonds du Canada pour l'investissement en culture : volet Incitatifs aux fonds de dotation Le volet Incitatifs aux fonds de dotation encourage les Canadiens à faire des dons aux organismes artistiques professionnels sans but lucratif. Cette année, le gouvernement du Canada verse 81 cents pour chaque dollar donné par le secteur privé. |
||||
Montréal | FONDATION DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL | Orchestre symphonique de Montréal | 1 637 150 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDATION DU GRAND MONTRÉAL | Ensemble contemporain de Montréal | 17 189 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDATION DU GRAND MONTRÉAL | Festival des arts de Saint-Sauveur | 102 322 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDATION DU GRAND MONTRÉAL | L'Ensemble instrumental Appassionata | 40 929 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDATION DU GRAND MONTRÉAL | National Theatre School of Canada/ École nationale de théâtre du Canada | 87 704 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDATION DU GRAND MONTRÉAL | Segal Centre for Performing Arts | 204 644 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDATION JEAN DUCEPPE | La Compagnie Jean Duceppe | 94 292 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDATION JEUNESSES MUSICALES DU CANADA | Jeunesses Musicales du Canada | 60 943 $ (2011-2012) | |
Montréal | JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTREAL | Segal Centre for Performing Arts | 1 432 507 $ (2011-2012) | |
Montréal | FONDS DE DOTATION DES GRANDS BALLETS CANADIENS | Les Grands Ballets Canadiens de Montréal | 1 637 150 $ (2011-2012) | |
TOTAL : 5 314 830 $ | ||||
Fonds du Canada pour l'investissement en culture : volet Initiatives stratégiques Le volet Initiatives stratégiques offre une aide financière aux projets qui sont soutenus par des partenaires et qui touchent de nombreux organismes. Les projets financés aident les organismes à vocation artistique et patrimoniale à diversifier leurs sources de revenus et à en constituer de nouvelles, de même qu'à renforcer leurs capacités de gestion et leurs compétences d'affaires. |
||||
Montréal | THÉÂTRE AUX ÉCURIES | La Ligne Bleue | 90 000 $ (2012-2013) | |
TOTAL : 90 000 $ | ||||
Fonds du Canada pour la présentation des arts Le Fonds vise à permettre aux Canadiens d'avoir davantage accès à la variété et à la richesse culturelles du Canada à l'occasion de festivals et de spectacles de calibre professionnel ou d'autres manifestations artistiques. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Montréal | Alchimies, Créations et Cultures | Festival du Monde Arabe de Montréal | 40 000 $ (2012-2013) | |
Joliette | Centre culturel de Joliette | Programmation 2012-2013 du Centre culturel de Joliette | 42 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | MAI (Montréal, arts interculturels) | Ailleurs Ici - MAI | 60 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | TANGENTE | Saison 2012-2013 et 2013-2014 | 240 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | Société de musique contemporaine du Québec | Festival Montréal / Nouvelles Musiques de 2013 | 110 000 $ (2012-2013) | |
Total : 492 000 $ | ||||
Fonds du Canada pour les espaces culturels Ce fonds contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent la créativité et l'innovation artistiques. Il vise également à améliorer l'accessibilité des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Montréal | L'Illusion, Théâtre de marionnettes | Studio-théâtre de L'illusion/Achat d'équipements spécialisés amovibles | 24 000 $ (2012-2013) | |
Total : 24 000 $ | ||||
Fonds de la musique du Canada Le Fonds de la musique du Canada est un des piliers du cadre stratégique fédéral d'appui à la musique canadienne. Il vise à rehausser l'accès des Canadiens à un choix diversifié d'œuvres musicales canadiennes en renforçant la capacité de l'industrie à soutenir la concurrence et à exceller tant sur le marché national que sur la scène internationale. |
||||
Montréal | 9038-4074 QUEBEC INC.(Constellation Records) | Music Entrepreneur Component - Aid to Canadian Sound Recording Firms | 235 456 $ (2012-2013) | |
Montréal | COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 361 609 $ (2012-2013) | |
Montréal | Disques Atma | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 355 050 $ (2012-2013) | |
Montréal | Les Disques Audiogramme | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 650 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | Les Disques Dare To Care | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 650 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | Groupe Analekta | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 377 783 $ (2012-2013) | |
Montréal | Groupe Archambault | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 474 208 $ (2012-2013) | |
Montréal | Secret City Records | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 292 207 $ (2012-2013) | |
Montréal | Tandem.mu | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux entreprises canadiennes d'enregistrement sonore | 415 783 $ (2012-2013) | |
Montréal | ADISQ | Volet entrepreneurs de la musique - Aide aux organismes nationaux de service à l'industrie canadienne de la musique | 562 500 $ (2012-2013) | |
TOTAL : 4 374 596 $ | ||||
Le Programme de promotion des femmes autochtones Ce programme fait partie du Programme des Autochtones et comporte trois volets, soit l'Initiative communautaire des femmes, l'Initiative de lutte contre la violence familiale et l'Initiative de participation des femmes à l'autonomie gouvernementale. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Kahnawake | Femmes autochtones du Québec / Quebec Native Women | MAMU NIKANITETAU - Ensemble, marchons vers l'avenir | 175 540 $ (2012-2013) | |
Total : 175 540 $ | ||||
Échanges Canada Ce programme aide les jeunes Canadiens à échanger entre eux, à faire l'expérience de la diversité des communautés, des langues et des cultures du Canada, et à se mobiliser envers l'avenir de leur pays. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Montréal | Girls Action Foundation | ELLE for Leadership National Youth Forum | 33 000 $ (2012-2013) | |
Total : 33 000 $ | ||||
Les jeunes s'engagent Ce programme offre aux jeunes Canadiens l'occasion de participer à diverses activités communautaires conçues pour rehausser leur sentiment d'appartenance au Canada. |
||||
Ville | Organisme | Projet | Montant (année financière) |
|
Montréal | Corporation Wapikoni Mobile | Créer des ponts entre les jeunes des Premières nations | 120 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | Girls Action Foundation | Our History, Our Future: Youth Leading Action on Community History | 165 000 $ (2012-2013) | |
Montréal | The Apathy is Boring Project | Citizen Factory: An Online Tool to Educate Young Canadians about Parliamentary History, Traditions, Protocols and Procedures | 90 000 $ (2012-2013) | |
Total : 375 000 $ | ||||
Total global de tous les programmes : 12 867 720 $ |
SOURCE : Patrimoine canadien
(médias seulement), communiquez avec :
Sébastien Gariépy
Attaché de presse
Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles
819-997-7788
Relations avec les médias
Patrimoine canadien
819-994-9101
1-866-569-6155
[email protected]
(Ce communiqué se trouve également dans Internet à www.patrimoinecanadien.gc.ca sous Salle des nouvelles.)
Partager cet article