Les ventes de Honda Canada conservent leur dynamisme avec un deuxième mois de croissance en glissement annuel English
La Honda Civic demeure en tête du segment des voitures compactes
MARKHAM, ON, le 3 mars 2014 /CNW/ - Les ventes combinées de 8 796 unités des divisions Honda et Acura de Honda Canada Inc. pour le mois de février représentent une progression de 12 % par rapport à l'an dernier. La division automobile de Honda a déclaré des ventes de 7 825 unités en février, soit 14 % de plus que l'année passée. La division Acura a fait état de 971 unités vendues en février, soit pratiquement le même résultat que l'année précédente.
« Tandis que l'hiver sévissait impitoyablement, les Canadiens sont demeurés fidèles à la grande sélection de camions fiables de Honda, dont les modèles CR-V, Odyssey, Pilot et MDX, lequel a été primé par l'AJAC », a déclaré Dave Gardner, vice-président, ventes et marketing, Honda Canada Inc. « Par ailleurs, après deux mois de ventes, le modèle 2014 renouvelé de la Honda Civic a touché la corde sensible des Canadiens et maintient jusqu'ici son avance dans le segment concurrentiel des voitures compactes. »
Faits saillants de février :
- La Honda Civic affiche une progression de 11 % par rapport à la même période l'an dernier, avec 3 071 unités vendues, maintenant ainsi sa position en tant que voiture de tourisme la plus vendue au Canada en cumul annuel (2 777 unités vendues pour la période correspondante de 2013).
- Les ventes du CR-V de Honda ont augmenté de 39 % par rapport à la même période l'an dernier (1 594 unités vendues en 2013).
- Le Pilot de Honda a connu son meilleur mois de février avec des ventes de 414 unités (bond de 29 % par rapport à la période correspondante de 2013).
- Les ventes de l'Odyssey de Honda ont augmenté de 17 % par rapport à l'an dernier, avec 654 unités vendues.
- Les ventes d'Acura ont été stimulées par la livraison de 349 unités du modèle RDX.
- Les ventes du MDX, « Meilleur nouveau VUS de plus de 60 000 $ » selon l'AJAC, ont bondi de 86 % par rapport à l'année passée (165 unités vendues en 2013).
HONDA CANADA INC. | HONDA CANADA INC. | |||||||||||
Février 2014 | Février 2014 | |||||||||||
VENTES AU DÉTAIL - CUMUL MENSUEL | VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL | |||||||||||
MODÈLE | 2014 | 2013 | Variation en % | Modèle | 2014 | 2013 | Variation en % | |||||
FIT | 391 | 390 | 0,3 % | FIT | 668 | 726 | -8,0 % | |||||
CIVIC | 3 071 | 2 777 | 10,6 % | CIVIC | 6 386 | 5 280 | 20,9 % | |||||
INSIGHT | 0 | 8 | -100,0 % | INSIGHT | 0 | 25 | -100,0 % | |||||
CR-Z | 6 | 3 | 100,0 % | CR-Z | 8 | 7 | 14,3 % | |||||
ACCORD | 925 | 976 | -5,2 % | ACCORD | 1 653 | 1 864 | -11,3 % | |||||
S2000 | 0 | - | S2000 | 0 | - | |||||||
ELEMENT | 0 | 0 | - | ELEMENT | 0 | 0 | - | |||||
CROSSTOUR | 42 | 112 | -62,5 % | CROSSTOUR | 90 | 197 | -54,3 % | |||||
CR-V | 2 213 | 1 594 | 38,8 % | CR-V | 3 650 | 3 008 | 21,3 % | |||||
ODYSSEY | 654 | 559 | 17,0 % | ODYSSEY | 1 224 | 1 128 | 8,5 % | |||||
PILOT | 414 | 322 | 28,6 % | PILOT | 721 | 594 | 21,4 % | |||||
RIDGELINE | 109 | 132 | -17,4 % | RIDGELINE | 245 | 255 | -3,9 % | |||||
Division HONDA | 7 825 | 6 873 | 13,9 % | Division HONDA | 14 645 | 13 084 | 11,9 % | |||||
CSX | 0 | 0 | 0,0 % | CSX | 0 | 0 | 0,0 % | |||||
ILX | 119 | 179 | -33,5 % | ILX | 226 | 369 | -38,8 % | |||||
TSX | 50 | 89 | -43,8 % | TSX | 86 | 167 | -48,5 % | |||||
TL | 96 | 125 | -23,2 % | TL | 175 | 236 | -25,8 % | |||||
RL/RLX | 51 | 5 | 920,0 % | RL/RLX | 63 | 5 | 1160,0 % | |||||
NSX | 0 | 0 | - | NSX | 0 | 0 | - | |||||
RDX | 349 | 382 | -8,6 % | RDX | 671 | 752 | -10,8 % | |||||
MDX | 306 | 165 | 85,5 % | MDX | 661 | 422 | 56,6 % | |||||
ZDX | 0 | 5 | -100,0 % | ZDX | 1 | 8 | -87,5 % | |||||
Division ACURA | 971 | 950 | 2,2 % | Division ACURA | 1 883 | 1 959 | -3,9 % | |||||
Honda Canada Inc. | 8 796 | 7 823 | 12,4 % | Honda Canada Inc. | 16 528 | 15 043 | 9,9 % | |||||
SOURCE : Honda Canada Inc.
Maki Inoue, 905-888-4416
Partager cet article